化工板块大面积下挫 合成橡胶、对二甲苯等跌逾
正大期货官网
2月24日,国内期市化工板块大面积下挫,合成橡胶、对二甲苯等跌逾2%。截止目前,合成橡胶主力下跌2.19%,报13615.00元/吨;对二甲苯主下跌2.14%,报7120.00元/吨;PTA主力下跌1.90%,报5050.00元/吨;尿素主力上涨1.11%,报1828.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
2月24日,国内期市化工板块大面积下挫,合成橡胶、对二甲苯等跌逾2%。截止目前,合成橡胶主力下跌2.19%,报13615.00元/吨;对二甲苯主下跌2.14%,报7120.00元/吨;PTA主力下跌1.90%,报5050.00元/吨;尿素主力上涨1.11%,报1828.00元/吨。
| 2月24日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17825.00 | 17845.00 | 18060.00 |
| 20号胶 | 15250.00 | 15250.00 | 15515.00 |
| 合成橡胶 | 13750.00 | 13750.00 | 13920.00 |
| PTA | 5102.00 | 5108.00 | 5148.00 |
| 短纤 | 6970.00 | 6958.00 | 6974.00 |
| PVC | 5260.00 | 5263.00 | 5298.00 |
| 甲醇 | 2545.00 | 2547.00 | 2549.00 |
| 乙二醇 | 4660.00 | 4666.00 | 4674.00 |
| 对二甲苯 | 7200.00 | 7196.00 | 7276.00 |
| 聚丙烯 | 7372.00 | 7378.00 | 7402.00 |
| 苯乙烯 | 8581.00 | 8597.00 | 8628.00 |
| 尿素 | 1831.00 | 1799.00 | 1808.00 |
| 纯碱 | 1515.00 | 1515.00 | 1524.00 |
| 烧碱 | 2888.00 | 2885.00 | 2883.00 |
| 聚乙烯 | 7878.00 | 7884.00 | 7897.00 |
| 玻璃 | 1264.00 | 1267.00 | 1280.00 |
| 纸浆 | 6040.00 | 6034.00 | 6042.00 |
| 瓶片 | 6364.00 | 6370.00 | 6402.00 |
| 原木 | 890.00 | 895.00 | 894.50 |
2月21日,商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 188960 | 0 |
| 20号胶 | 61287 | -1411 |
| 丁二烯橡胶 | 17770 | 100 |
| PTA | 231367 | 0 |
| 短纤 | 4072 | -1 |
| 甲醇 | 12092 | 0 |
| 乙二醇 | 3789 | 0 |
| 聚丙烯 | 9460 | -47 |
| 苯乙烯 | 1265 | -364 |
| 尿素 | 8236 | -888 |
| 纯碱 | 12035 | 1498 |
| 聚乙烯 | 6409 | -66 |
| 玻璃 | 1329 | 0 |
| 纸浆 | 330461 | -63 |
截止北京时间2月21日,据基差数据显示:P纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 17300 | 2505 | 18060 | -760 | -4.39% |
| 纸浆 | 6626 | 2505 | 6042 | 584 | 8.81% |
| 丁二烯橡胶 | 14300 | 2504 | 13920 | 380 | 2.66% |
| PTA | 5091.82 | 2505 | 5148 | -56 | -1.10% |
| 玻璃 | 16.3 | 2505 | 1280 | 24 | 1.84% |
| 甲醇 | 2598.33 | 2505 | 2549 | 49 | 1.89% |
| 尿素 | 1843 | 2505 | 1808 | 35 | 1.90% |
| 纯碱 | 1496 | 2505 | 1524 | -28 | -1.87% |
| 涤纶短纤 | 7268.33 | 2504 | 6974 | 294 | 4.04% |
| PX | 7500 | 2505 | 7276 | 224 | 2.99% |
| 烧碱 | 985 | 2505 | 2883 | 195 | 6.34% |
| 聚氯乙烯 | 4962 | 2505 | 5298 | -336 | -6.77% |
| 聚乙烯 | 8263.33 | 2505 | 7897 | 366 | 4.43% |
| 原木 | 850 | 2507 | 895 | -45 | -5.29% |
| 聚丙烯 | 7520 | 2505 | 7402 | 118 | 1.57% |
| 乙二醇 | 4706.67 | 2505 | 4674 | 32 | 0.68% |
| 苯乙烯 | 8656 | 2504 | 8628 | 28 | 0.32% |
| 20号胶 | 15379 | 2504 | 15250 | 129 | 0.84% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻
