香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块大面积飘绿 合成橡胶、纸浆跌逾1%-内盘

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

2月19日,国内期市化工板块大面积飘绿,合成橡胶、纸浆跌逾1%。截止目前,合成橡胶主力下跌1.46%,报13875.00元/吨;纸浆主力下跌1.02%,报6032.00元/吨;20号胶主力下跌0.69%,报15090.00元/吨;原木主力上涨0.45%,报888.00元/吨。

正大期货官网

2月19日,国内期市化工板块大面积飘绿,合成橡胶、纸浆跌逾1%。截止目前,合成橡胶主力下跌1.46%,报13875.00元/吨;纸浆主力下跌1.02%,报6032.00元/吨;20号胶主力下跌0.69%,报15090.00元/吨;原木主力上涨0.45%,报888.00元/吨。

2月19日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 17850.00 17870.00 17820.00
20号胶 15195.00 15215.00 15195.00
合成橡胶 14040.00 14060.00 14080.00
PTA 5146.00 5146.00 5146.00
短纤 7010.00 7008.00 7024.00
PVC 5279.00 5279.00 5277.00
甲醇 2546.00 2545.00 2547.00
乙二醇 4686.00 4688.00 4694.00
对二甲苯 7288.00 7308.00 7300.00
聚丙烯 7410.00 7412.00 7408.00
苯乙烯 8631.00 8643.00 8637.00
尿素 1784.00 1784.00 1798.00
纯碱 1503.00 1505.00 1509.00
烧碱 2900.00 2917.00 2883.00
聚乙烯 7839.00 7837.00 7846.00
玻璃 1284.00 1280.00 1275.00
纸浆 6084.00 6084.00 6094.00
瓶片 6338.00 6342.00 6356.00
原木 885.00 885.00 884.00
正大期货官网

2月18日,商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 187090 170
20号胶 63605 0
丁二烯橡胶 17770 300
PTA 231097 0
短纤 4073 0
甲醇 11092 -2613
乙二醇 4340 0
聚丙烯 9630 -2
苯乙烯 2134 -340
尿素 9417 -155
纯碱 13533 -540
聚乙烯 7065 0
玻璃 1329 0
纸浆 329677 0
正大期货官网

截止北京时间2月18日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 17312 2505 17820 -508 -2.93%
纸浆 6686 2505 6094 592 8.85%
丁二烯橡胶 14660 2504 14025 635 4.33%
PTA 5123.18 2505 5146 -22 -0.43%
玻璃 1295 2505 1275 20 1.54%
甲醇 2589.17 2505 2547 42 1.62%
尿素 1836.25 2505 1798 38 2.07%
纯碱 1530 2505 1509 21 1.37%
涤纶短纤 7276.67 2504 7024 252 3.46%
PX 7500 2505 7300 200 2.67%
烧碱 1009 2505 2883 270 8.56%
聚氯乙烯 4962 2505 5277 -315 -6.35%
聚乙烯 8253.33 2505 7846 407 4.93%
原木 850 2507 885 -35 -4.12%
聚丙烯 7520 2505 7408 112 1.49%
乙二醇 4725 2505 4694 31 0.66%
苯乙烯 8650 2504 8637 13 0.15%
20号胶 15271 2504 15215 56 0.37%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。