香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块多数飘绿 纯碱主力涨逾2%-内盘播报-正大

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

2月17日,国内期市化工板块多数飘绿,纯碱主力涨逾2%。截止目前,纯碱主力上涨2.34%,报1486.00元/吨;烧碱主力下跌0.59%,报2880.00元/吨;合成橡胶主力下跌0.73%,报14295.00元/吨;纸浆主力下跌0.78%,报6080.00元/吨。

正大期货官网

2月17日,国内期市化工板块多数飘绿,纯碱主力涨逾2%。截止目前,纯碱主力上涨2.34%,报1486.00元/吨;烧碱主力下跌0.59%,报2880.00元/吨;合成橡胶主力下跌0.73%,报14295.00元/吨;纸浆主力下跌0.78%,报6080.00元/吨。

2月17日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 17955.00 17935.00 17835.00
20号胶 15300.00 15350.00 15210.00
合成橡胶 14450.00 14395.00 14400.00
PTA 5120.00 5106.00 5108.00
短纤 7022.00 6998.00 7014.00
PVC 5241.00 5229.00 5221.00
甲醇 2532.00 2526.00 2539.00
乙二醇 4721.00 4718.00 4703.00
对二甲苯 7268.00 7234.00 7236.00
聚丙烯 7395.00 7395.00 7396.00
苯乙烯 8565.00 8534.00 8563.00
尿素 1855.00 1820.00 1807.00
纯碱 1461.00 1458.00 1452.00
烧碱 2892.00 2892.00 2897.00
聚乙烯 7826.00 7819.00 7812.00
玻璃 1261.00 1261.00 1266.00
纸浆 6100.00 6098.00 6128.00
瓶片 6326.00 6316.00 6318.00
原木 879.00 876.00 881.00
正大期货官网

2月14日,商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 184120 0
20号胶 64009 403
丁二烯橡胶 17470 280
PTA 233161 -6
短纤 4073 0
甲醇 13705 530
乙二醇 4690 -100
聚丙烯 9632 -60
苯乙烯 2549 -233
尿素 9547 0
纯碱 14273 288
聚乙烯 6206 109
玻璃 1329 0
纸浆 329292 1246
正大期货官网

截止北京时间2月14日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 17331 2505 17835 -504 -2.91%
纸浆 6700 2505 6128 572 8.54%
丁二烯橡胶 14830 2504 14385 445 3.00%
PTA 5084.09 2505 5108 -23 -0.45%
玻璃 16.45 2505 1266 49 3.72%
甲醇 2578.33 2505 2539 39 1.51%
尿素 1728.33 2505 1807 -78 -4.51%
纯碱 1530 2505 1452 78 5.10%
涤纶短纤 7326.67 2504 7014 312 4.26%
PX 7500 2505 7236 264 3.52%
烧碱 1015 2505 2897 274 8.64%
聚氯乙烯 4954 2505 5221 -267 -5.39%
聚乙烯 8258.33 2505 7812 446 5.40%
原木 850 2507 876 -26 -3.06%
聚丙烯 7511.67 2505 7396 115 1.53%
乙二醇 4725 2505 4703 22 0.47%
苯乙烯 8646 2504 8609 37 0.43%
20号胶 15417 2504 15350 67 0.43%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。