香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块大面积走高 尿素主力涨逾3%-内盘播报

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

2月14日,国内期市化工板块大面积走高,尿素主力涨逾3%。截止目前,尿素主力上涨3.01%,报1813.00元/吨;烧碱主力下跌2.27%,报2887.00元/吨;20号胶主力上涨2.10%,报15340.00元/吨;玻璃主力下跌2.22%,报1275.00元/吨。

正大期货官网

2月14日,国内期市化工板块大面积走高,尿素主力涨逾3%。截止目前,尿素主力上涨3.01%,报1813.00元/吨;烧碱主力下跌2.27%,报2887.00元/吨;20号胶主力上涨2.10%,报15340.00元/吨;玻璃主力下跌2.22%,报1275.00元/吨。

2月14日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 17600.00 17605.00 17745.00
20号胶 14895.00 14895.00 15025.00
合成橡胶 14300.00 14285.00 14500.00
PTA 5066.00 5074.00 5124.00
短纤 6978.00 6986.00 7030.00
PVC 5190.00 5190.00 5233.00
甲醇 2539.00 2542.00 2560.00
乙二醇 4692.00 4688.00 4707.00
对二甲苯 7164.00 7182.00 7276.00
聚丙烯 7371.00 7371.00 7396.00
苯乙烯 8536.00 8575.00 8572.00
尿素 1766.00 1763.00 1760.00
纯碱 1424.00 1425.00 1453.00
烧碱 2901.00 2897.00 2954.00
聚乙烯 7760.00 7774.00 7808.00
玻璃 1270.00 1271.00 1304.00
纸浆 6108.00 6108.00 6088.00
瓶片 6288.00 6284.00 6324.00
原木 874.50 875.00 882.00
正大期货官网

2月13日,商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 184120 -10
20号胶 63606 -1108
丁二烯橡胶 17190 0
PTA 233167 -402
短纤 4073 0
甲醇 13175 620
乙二醇 4790 0
聚丙烯 9692 -120
苯乙烯 2782 23
尿素 9547 156
纯碱 13985 565
聚乙烯 6097 593
玻璃 1329 393
纸浆 328046 2902
正大期货官网

截止北京时间2月13日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 17136 2505 17745 -609 -3.55%
纸浆 6700 2505 6088 612 9.13%
丁二烯橡胶 14830 2504 14420 410 2.76%
PTA 5077.73 2505 5124 -46 -0.91%
玻璃 1315 2505 1304 11 0.84%
甲醇 2604.17 2505 2560 44 1.69%
尿素 1715 2505 1760 -45 -2.62%
纯碱 1530 2505 1453 77 5.03%
涤纶短纤 7326.67 2504 7030 296 4.04%
PX 7500 2505 7276 224 2.99%
烧碱 1015 2505 2954 217 6.84%
聚氯乙烯 4954 2505 5233 -279 -5.63%
聚乙烯 8258.33 2505 7808 450 5.45%
原木 840 2507 875 -35 -4.17%
聚丙烯 7520 2505 7396 124 1.65%
乙二醇 4725 2505 4707 18 0.38%
苯乙烯 8646 2503 8572 74 0.86%
20号胶 14989 2504 14895 94 0.63%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。