化工板块多数飘绿 烧碱主力跌逾6%-内盘播报-正大
正大期货官网
2月11日,国内期市化工板块多数飘绿,烧碱主力跌逾6%。截止目前,烧碱主力下跌6.09%,报3053.00元/吨;20号胶主力上涨1.02%,报14890.00元/吨;苯乙烯主力下跌0.64%,报8546.00元/吨;玻璃主力下跌0.52%,报1328.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
2月11日,国内期市化工板块多数飘绿,烧碱主力跌逾6%。截止目前,烧碱主力下跌6.09%,报3053.00元/吨;20号胶主力上涨1.02%,报14890.00元/吨;苯乙烯主力下跌0.64%,报8546.00元/吨;玻璃主力下跌0.52%,报1328.00元/吨。
| 2月11日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17530.00 | 17520.00 | 17325.00 |
| 20号胶 | 15030.00 | 14955.00 | 14740.00 |
| 合成橡胶 | 14780.00 | 14720.00 | 14565.00 |
| PTA | 5196.00 | 5178.00 | 5148.00 |
| 短纤 | 7050.00 | 7040.00 | 7012.00 |
| PVC | 5218.00 | 5212.00 | 5203.00 |
| 甲醇 | 2611.00 | 2608.00 | 2596.00 |
| 乙二醇 | 4723.00 | 4717.00 | 4721.00 |
| 对二甲苯 | 7414.00 | 7406.00 | 7368.00 |
| 聚丙烯 | 7412.00 | 7412.00 | 7409.00 |
| 苯乙烯 | 8610.00 | 8601.00 | 8601.00 |
| 尿素 | 1740.00 | 1744.00 | 1748.00 |
| 纯碱 | 1465.00 | 1463.00 | 1451.00 |
| 烧碱 | 3270.00 | 3256.00 | 3251.00 |
| 聚乙烯 | 7792.00 | 7781.00 | 7778.00 |
| 玻璃 | 1350.00 | 1348.00 | 1335.00 |
| 纸浆 | 6128.00 | 6128.00 | 6112.00 |
| 瓶片 | 6370.00 | 6360.00 | 6342.00 |
| 原木 | 897.00 | 898.00 | 893.00 |
2月10日,商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 182560 | 0 |
| 20号胶 | 61085 | 101 |
| 丁二烯橡胶 | 17250 | -10 |
| PTA | 235045 | -2034 |
| 短纤 | 4000 | 0 |
| 甲醇 | 12125 | 0 |
| 乙二醇 | 5154 | -50 |
| 聚丙烯 | 8622 | -96 |
| 苯乙烯 | 1805 | 1805 |
| 尿素 | 10052 | -2 |
| 纯碱 | 12974 | 468 |
| 聚乙烯 | 5511 | -86 |
| 玻璃 | 461 | 243 |
| 纸浆 | 318644 | 497 |
截止北京时间2月10日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16910 | 2505 | 17325 | -415 | -2.45% |
| 纸浆 | 6700 | 2505 | 6170 | 530 | 7.91% |
| 丁二烯橡胶 | 14990 | 2504 | 14530 | 460 | 3.07% |
| PTA | 5118.18 | 2505 | 5148 | -29 | -0.57% |
| 玻璃 | 1312 | 2505 | 1335 | -23 | -1.75% |
| 甲醇 | 2678.33 | 2505 | 2596 | 82 | 3.06% |
| 尿素 | 1698.33 | 2505 | 1748 | -49 | -2.89% |
| 纯碱 | 1530 | 2505 | 1451 | 79 | 5.16% |
| 涤纶短纤 | 7318.33 | 2504 | 7012 | 306 | 4.18% |
| PX | 7500 | 2505 | 7368 | 132 | 1.76% |
| 烧碱 | 1015 | 2505 | 3251 | -79 | -2.49% |
| 聚氯乙烯 | 4930 | 2505 | 5203 | -273 | -5.54% |
| 聚乙烯 | 8275 | 2505 | 7778 | 497 | 6.01% |
| 原木 | 810 | 2507 | 898 | -88 | -10.86% |
| 聚丙烯 | 7520 | 2505 | 7409 | 111 | 1.48% |
| 乙二醇 | 4728.33 | 2505 | 4721 | 7 | 0.15% |
| 苯乙烯 | 8716 | 2503 | 8601 | 115 | 1.32% |
| 20号胶 | 14772 | 2503 | 14955 | -183 | -1.24% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻
