化工板块多数上行 胶合板主力涨逾2%-内盘播报
正大期货官网
1月21日,国内期市化工板块多数上行,胶合板主力涨逾2%。截止目前,胶合板主力上涨2.31%,报161.65元/吨;橡胶主力上涨0.89%,报17540.00元/吨;20号胶主力上涨1.34%,报15075.00元/吨;原木主力下跌0.58%,报861.50元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
1月21日,国内期市化工板块多数上行,胶合板主力涨逾2%。截止目前,胶合板主力上涨2.31%,报161.65元/吨;橡胶主力上涨0.89%,报17540.00元/吨;20号胶主力上涨1.34%,报15075.00元/吨;原木主力下跌0.58%,报861.50元/吨。
| 1月21日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17440.00 | 17415.00 | 17385.00 |
| 20号胶 | 15000.00 | 14990.00 | 14875.00 |
| 合成橡胶 | 14820.00 | 14755.00 | 14880.00 |
| PTA | 5186.00 | 5180.00 | 5202.00 |
| 短纤 | 7110.00 | 7088.00 | 7106.00 |
| PVC | 5279.00 | 5279.00 | 5273.00 |
| 甲醇 | 2582.00 | 2582.00 | 2586.00 |
| 乙二醇 | 4755.00 | 4750.00 | 4763.00 |
| 对二甲苯 | 7400.00 | 7396.00 | 7430.00 |
| 聚丙烯 | 7445.00 | 7444.00 | 7449.00 |
| 苯乙烯 | 8490.00 | 8501.00 | 8522.00 |
| 尿素 | 1732.00 | 1735.00 | 1734.00 |
| 纯碱 | 1490.00 | 1489.00 | 1496.00 |
| 烧碱 | 3122.00 | 3113.00 | 3133.00 |
| 聚乙烯 | 7820.00 | 7831.00 | 7828.00 |
| 玻璃 | 1416.00 | 1417.00 | 1426.00 |
| 纸浆 | 5992.00 | 5992.00 | 6014.00 |
| 瓶片 | 6366.00 | 6366.00 | 6398.00 |
| 原木 | 865.00 | 864.00 | 866.50 |
截止北京时间1月20日,据基差数据显示:纸浆、甲醇、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16764 | 2505 | 17385 | -621 | -3.70% |
| 纸浆 | 6524 | 2503 | 6014 | 510 | 7.82% |
| 丁二烯橡胶 | 14880 | 2503 | 14880 | 0 | 0.00% |
| PTA | 5081.11 | 2505 | 5202 | -120 | -2.36% |
| 玻璃 | 1319 | 2505 | 1426 | -107 | -8.12% |
| 甲醇 | 2659.17 | 2505 | 2586 | 73 | 2.75% |
| 尿素 | 1705 | 2505 | 1734 | -29 | -1.70% |
| 纯碱 | 1620 | 2505 | 1496 | 124 | 7.65% |
| 涤纶短纤 | 7318.33 | 2503 | 7106 | 212 | 2.90% |
| PX | 7300 | 2505 | 7430 | -130 | -1.78% |
| 烧碱 | 965 | 2505 | 3133 | -117 | -3.88% |
| 瓶片 | 6330 | 2503 | 6366 | -36 | -0.57% |
| 聚氯乙烯 | 4946 | 2505 | 5273 | -327 | -6.61% |
| 聚乙烯 | 8575 | 2505 | 7828 | 747 | 8.71% |
| 原木 | 810 | 2507 | 864 | -54 | -6.67% |
| 聚丙烯 | 7558.33 | 2505 | 7449 | 109 | 1.44% |
| 乙二醇 | 4735 | 2505 | 4763 | -28 | -0.59% |
| 苯乙烯 | 8624 | 2503 | 8522 | 102 | 1.18% |
| 20号胶 | 14952 | 2503 | 14990 | -38 | -0.25% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻
