香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块多数飘绿 玻璃主力跌逾3%-内盘播报-正大

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

1月8日,国内期市化工板块多数飘绿,玻璃主力跌逾3%。截止目前,玻璃主力下跌3.13%,报1299.00元/吨;20号胶主力上涨1.32%,报14150.00元/吨;PVC主力下跌1.56%,报5051.00元/吨;苯乙烯主力下跌1.68%,报8029.00元/吨。

正大期货官网

1月8日,国内期市化工板块多数飘绿,玻璃主力跌逾3%。截止目前,玻璃主力下跌3.13%,报1299.00元/吨;20号胶主力上涨1.32%,报14150.00元/吨;PVC主力下跌1.56%,报5051.00元/吨;苯乙烯主力下跌1.68%,报8029.00元/吨。

1月8日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 16700.00 16630.00 16625.00
20号胶 14000.00 13960.00 13965.00
合成橡胶 13725.00 13725.00 13610.00
PTA 4904.00 4894.00 4946.00
短纤 6838.00 6838.00 6866.00
PVC 5089.00 5087.00 5131.00
甲醇 2589.00 2584.00 2590.00
乙二醇 4700.00 4694.00 4703.00
对二甲苯 7006.00 6998.00 7060.00
聚丙烯 7340.00 7323.00 7339.00
苯乙烯 8158.00 8145.00 8166.00
尿素 1645.00 1647.00 1653.00
纯碱 1400.00 1404.00 1412.00
烧碱 3035.00 3059.00 3032.00
聚乙烯 7903.00 7893.00 7922.00
玻璃 1332.00 1335.00 1341.00
纸浆 5960.00 5958.00 5978.00
瓶片 6134.00 6134.00 6164.00
原木 849.00 848.00 843.50
正大期货官网

1月7日,商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 163590 600
20号胶 55541 605
丁二烯橡胶 17410 -40
PTA 227651 2754
短纤 4205 1344
甲醇 8452 1410
乙二醇 2305 -158
聚丙烯 10261 0
苯乙烯 20 0
尿素 7337 0
纯碱 7069 -334
聚乙烯 7497 500
玻璃 3222 50
纸浆 315396 -302
正大期货官网

截止北京时间1月7日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 15626 2505 16625 -999 -6.39%
纸浆 6470 2503 5978 492 7.60%
丁二烯橡胶 13720 2503 13630 90 0.66%
PTA 4795.56 2505 4946 -150 -3.13%
玻璃 1288 2505 1341 -53 -4.11%
甲醇 2673.33 2505 2590 83 3.10%
尿素 1711.67 2505 1653 58 3.39%
纯碱 1640 2505 1412 228 13.90%
涤纶短纤 7126.67 2503 6866 260 3.65%
PX 7100 2505 7060 40 0.56%
烧碱 835 2505 3032 -422 -16.17%
瓶片 6070 2503 6134 -64 -1.05%
聚氯乙烯 4894 2505 5131 -237 -4.84%
聚乙烯 8905 2505 7922 983 11.04%
原木 800 2507 848 -48 -6.00%
聚丙烯 7630 2505 7339 291 3.81%
乙二醇 4696.67 2505 4703 -6 -0.13%
苯乙烯 8494 2502 8166 328 3.86%
20号胶 13945 2502 13960 -15 -0.11%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。