香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块大面积下挫 20号胶、PTA等跌逾2%-内盘播

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

1月7日,国内期市化工板块大面积下挫,20号胶、PTA等跌逾2%。截止目前,20号胶主力下跌2.30%,报13830.00元/吨;PTA主力下跌2.28%,报4896.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.27%,报6988.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.83%,报13610.00元/吨。

正大期货官网

1月7日,国内期市化工板块大面积下挫,20号胶、PTA等跌逾2%。截止目前,20号胶主力下跌2.30%,报13830.00元/吨;PTA主力下跌2.28%,报4896.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.27%,报6988.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.83%,报13610.00元/吨。

1月7日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 16825.00 16750.00 16800.00
20号胶 14205.00 14120.00 14155.00
合成橡胶 13540.00 13460.00 13365.00
PTA 5002.00 4976.00 5010.00
短纤 6894.00 6872.00 6882.00
PVC 5159.00 5150.00 5158.00
甲醇 2592.00 2591.00 2625.00
乙二醇 4710.00 4710.00 4738.00
对二甲苯 7138.00 7114.00 7150.00
聚丙烯 7368.00 7354.00 7392.00
苯乙烯 8213.00 8189.00 8215.00
尿素 1654.00 1658.00 1649.00
纯碱 1421.00 1416.00 1413.00
烧碱 3050.00 3041.00 3001.00
聚乙烯 7956.00 7943.00 8018.00
玻璃 1344.00 1336.00 1345.00
纸浆 6070.00 6070.00 6076.00
瓶片 6184.00 6174.00 6226.00
原木 839.50 840.50 837.50
正大期货官网

1月6日,商品市场仓单数据显示:

正大期货官网

商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 162990 370
20号胶 54936 1008
丁二烯橡胶 17450 0
PTA 224897 498
短纤 2861 0
甲醇 7042 100
乙二醇 2463 0
聚丙烯 10261 0
苯乙烯 20 20
尿素 7337 0
纯碱 7403 -8
聚乙烯 7497 500
玻璃 3172 -10
纸浆 315698 -1078
正大期货官网

截止北京时间1月6日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 16060 2505 16800 -740 -4.61%
纸浆 6450 2503 6076 374 5.80%
丁二烯橡胶 13720 2503 13395 325 2.37%
PTA 4795.56 2505 5010 -214 -4.46%
玻璃 1288 2505 1345 -57 -4.43%
甲醇 2668.33 2505 2625 43 1.61%
尿素 1728.33 2505 1649 79 4.57%
纯碱 1640 2505 1413 227 13.84%
涤纶短纤 7126.67 2503 6904 222 3.12%
PX 7100 2505 7150 -50 -0.70%
烧碱 827 2505 3001 -416 -16.10%
瓶片 6120 2503 6174 -54 -0.88%
聚氯乙烯 4944 2505 5158 -214 -4.33%
聚乙烯 8955 2505 8018 937 10.46%
原木 800 2507 841 -41 -5.06%
聚丙烯 7643.33 2505 7392 251 3.28%
乙二醇 4693.33 2505 4738 -44 -0.94%
苯乙烯 8500 2502 8215 285 3.35%
20号胶 14160 2502 14120 40 0.28%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。