化工板块多数飘绿 烧碱主力涨近4%-内盘播报-正大
正大期货官网
1月6日,国内期市化工板块多数飘绿,烧碱主力涨近4%。截止目前,烧碱主力上涨3.85%,报3024.00元/吨;橡胶主力下跌1.70%,报16795.00元/吨;合成橡胶主力上涨2.40%,报13465.00元/吨;聚乙烯主力下跌1.88%,报7973.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
1月6日,国内期市化工板块多数飘绿,烧碱主力涨近4%。截止目前,烧碱主力上涨3.85%,报3024.00元/吨;橡胶主力下跌1.70%,报16795.00元/吨;合成橡胶主力上涨2.40%,报13465.00元/吨;聚乙烯主力下跌1.88%,报7973.00元/吨。
| 1月6日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16925.00 | 16840.00 | 17085.00 |
| 20号胶 | 14210.00 | 14155.00 | 14270.00 |
| 合成橡胶 | 13305.00 | 13305.00 | 13150.00 |
| PTA | 4970.00 | 4980.00 | 4984.00 |
| 短纤 | 6864.00 | 6864.00 | 6884.00 |
| PVC | 5150.00 | 5145.00 | 5178.00 |
| 甲醇 | 2654.00 | 2659.00 | 2683.00 |
| 乙二醇 | 4749.00 | 4744.00 | 4793.00 |
| 对二甲苯 | 7086.00 | 7086.00 | 7090.00 |
| 聚丙烯 | 7423.00 | 7432.00 | 7465.00 |
| 苯乙烯 | 8204.00 | 8207.00 | 8228.00 |
| 尿素 | 1651.00 | 1659.00 | 1669.00 |
| 纯碱 | 1415.00 | 1416.00 | 1424.00 |
| 烧碱 | 2929.00 | 2920.00 | 2912.00 |
| 聚乙烯 | 8080.00 | 8083.00 | 8126.00 |
| 玻璃 | 1344.00 | 1342.00 | 1335.00 |
| 纸浆 | 6026.00 | 6026.00 | 6026.00 |
| 瓶片 | 6218.00 | 6212.00 | 6230.00 |
| 原木 | 831.50 | 829.00 | 827.00 |
商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 144710 | 1790 |
| 20号胶 | 56550 | 1 |
| 合成橡胶 | 17480 | 0 |
| PTA | 179964 | -852 |
| 短纤 | 2861 | 0 |
| PVC | 102684 | -571 |
| 甲醇 | 5542 | 0 |
| 乙二醇 | 2463 | 250 |
| 对二甲苯 | 26 | 0 |
| 聚丙烯 | 10276 | 0 |
| 苯乙烯 | 4617 | 1359 |
| 尿素 | 6794 | 50 |
| 纯碱 | 7453 | -216 |
| 烧碱 | 0 | 0 |
| 玻璃 | 3050 | 192 |
| 纸浆 | 334290 | -137 |
截止北京时间1月3日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16786 | 2505 | 17085 | -299 | -1.78% |
| 纸浆 | 6450 | 2503 | 6026 | 424 | 6.57% |
| 丁二烯橡胶 | 13720 | 2503 | 13170 | 550 | 4.01% |
| PTA | 4790 | 2505 | 4984 | -194 | -4.05% |
| 玻璃 | 16.1 | 2505 | 1335 | -47 | -3.65% |
| 甲醇 | 2750 | 2505 | 2683 | 67 | 2.44% |
| 尿素 | 1791.67 | 2505 | 1669 | 122 | 6.81% |
| 纯碱 | 1640 | 2505 | 1424 | 216 | 13.17% |
| 涤纶短纤 | 7126.67 | 2503 | 6894 | 232 | 3.26% |
| PX | 7100 | 2505 | 7090 | 10 | 0.14% |
| 烧碱 | 827 | 2505 | 2912 | -327 | -12.65% |
| 瓶片 | 6130 | 2503 | 6212 | -82 | -1.34% |
| 聚氯乙烯 | 4944 | 2505 | 5178 | -234 | -4.73% |
| 聚乙烯 | 8963.33 | 2505 | 8126 | 837 | 9.34% |
| 聚丙烯 | 7636.67 | 2505 | 7465 | 171 | 2.24% |
| 乙二醇 | 4693.33 | 2505 | 4793 | -99 | -2.11% |
| 苯乙烯 | 8446 | 2502 | 8228 | 218 | 2.58% |
| 20号胶 | 14376 | 2502 | 14190 | 186 | 1.29% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻
