化工板块大面积飘红 烧碱主力涨逾3%-内盘播报
正大期货官网
12月31日,国内期市化工板块大面积飘红,烧碱主力涨逾3%。截止目前,烧碱主力上涨3.49%,报2875.00元/吨;纯碱主力下跌1.24%,报1429.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.35%,报13135.00元/吨;甲醇主力上涨1.09%,报2689.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
12月31日,国内期市化工板块大面积飘红,烧碱主力涨逾3%。截止目前,烧碱主力上涨3.49%,报2875.00元/吨;纯碱主力下跌1.24%,报1429.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.35%,报13135.00元/吨;甲醇主力上涨1.09%,报2689.00元/吨。
| 12月31日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17910.00 | 17885.00 | 17735.00 |
| 20号胶 | 14895.00 | 14910.00 | 14825.00 |
| 合成橡胶 | 13025.00 | 13090.00 | 12960.00 |
| PTA | 4872.00 | 4856.00 | 4850.00 |
| 短纤 | 6818.00 | 6808.00 | 6818.00 |
| PVC | 5334.00 | 5326.00 | 5308.00 |
| 甲醇 | 2679.00 | 2674.00 | 2660.00 |
| 乙二醇 | 4822.00 | 4822.00 | 4807.00 |
| 对二甲苯 | 6948.00 | 6926.00 | 6904.00 |
| 聚丙烯 | 7400.00 | 7393.00 | 7392.00 |
| 苯乙烯 | 8120.00 | 8106.00 | 8113.00 |
| 尿素 | 1710.00 | 1715.00 | 1709.00 |
| 纯碱 | 1443.00 | 1443.00 | 1447.00 |
| 烧碱 | 2799.00 | 2796.00 | 2778.00 |
| 聚乙烯 | 8109.00 | 8103.00 | 8103.00 |
| 玻璃 | 1344.00 | 1344.00 | 1339.00 |
| 纸浆 | 5920.00 | 5926.00 | 5944.00 |
| 瓶片 | 6126.00 | 6130.00 | 6132.00 |
| 原木 | 821.00 | 823.50 | 822.00 |
商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 144710 | 1790 |
| 20号胶 | 56550 | 1 |
| 合成橡胶 | 17480 | 0 |
| PTA | 179964 | -852 |
| 短纤 | 2861 | 0 |
| PVC | 102684 | -571 |
| 甲醇 | 5542 | 0 |
| 乙二醇 | 2463 | 250 |
| 对二甲苯 | 26 | 0 |
| 聚丙烯 | 10276 | 0 |
| 苯乙烯 | 4617 | 1359 |
| 尿素 | 6794 | 50 |
| 纯碱 | 7453 | -216 |
| 烧碱 | 0 | 0 |
| 玻璃 | 3050 | 192 |
| 纸浆 | 334290 | -137 |
截止北京时间12月30日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16662 | 17600 | -938 | -5.63% |
| 纸浆 | 6320 | 5946 | 374 | 5.92% |
| 丁二烯橡胶 | 13720 | 13055 | 665 | 4.85% |
| PTA | 4767 | 4858 | -91 | -1.91% |
| 玻璃 | 1312 | 1341 | -29 | -2.21% |
| 甲醇 | 2711.67 | 2654 | 57 | 2.10% |
| 尿素 | 1828.33 | 1721 | 107 | 5.85% |
| 纯碱 | 1650 | 1459 | 191 | 11.58% |
| 涤纶短纤 | 7135 | 6830 | 305 | 4.27% |
| PX | 7150 | 6910 | 240 | 3.36% |
| 烧碱 | 840 | 2771 | -146 | -5.56% |
| 瓶片 | 6065 | 6130 | -65 | -1.07% |
| 聚氯乙烯 | 4962 | 5297 | -335 | -6.75% |
| 聚乙烯 | 8881.67 | 8125 | 756 | 8.51% |
| 原木 | 790 | 824 | -34 | -4.24% |
| 聚丙烯 | 7646.67 | 7400 | 246 | 3.22% |
| 乙二醇 | 4658.33 | 4774 | -115 | -2.47% |
| 苯乙烯 | 8756 | 8214 | 542 | 6.19% |
| 20号胶 | 14809 | 14910 | -101 | -0.68% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻
