化工板块多数走低 胶合板主力涨幅达5%-内盘播报
正大期货官网
12月25日,国内期市化工板块多数走低,胶合板主力涨幅达5%。截止目前,胶合板主力上涨5.00%,报194.35元/吨;PVC主力下跌0.67%,报5298.00元/吨;苯乙烯主力下跌0.96%,报8356.00元/吨;玻璃主力下跌0.87%,报1366.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
12月25日,国内期市化工板块多数走低,胶合板主力涨幅达5%。截止目前,胶合板主力上涨5.00%,报194.35元/吨;PVC主力下跌0.67%,报5298.00元/吨;苯乙烯主力下跌0.96%,报8356.00元/吨;玻璃主力下跌0.87%,报1366.00元/吨。
| 12月25日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17660.00 | 17625.00 | 17520.00 |
| 20号胶 | 14550.00 | 14500.00 | 14380.00 |
| 合成橡胶 | 13645.00 | 13600.00 | 13495.00 |
| PTA | 4954.00 | 4948.00 | 4946.00 |
| 短纤 | 6894.00 | 6880.00 | 6892.00 |
| PVC | 5353.00 | 5347.00 | 5334.00 |
| 甲醇 | 2662.00 | 2657.00 | 2641.00 |
| 乙二醇 | 4780.00 | 4779.00 | 4758.00 |
| 对二甲苯 | 7054.00 | 7038.00 | 7026.00 |
| 聚丙烯 | 7428.00 | 7428.00 | 7419.00 |
| 苯乙烯 | 8422.00 | 8439.00 | 8437.00 |
| 尿素 | 1766.00 | 1771.00 | 1771.00 |
| 纯碱 | 1486.00 | 1486.00 | 1464.00 |
| 烧碱 | 2780.00 | 2772.00 | 2764.00 |
| 聚乙烯 | 8092.00 | 8099.00 | 8083.00 |
| 玻璃 | 1395.00 | 1396.00 | 1378.00 |
| 纸浆 | 5910.00 | 5912.00 | 5874.00 |
| 瓶片 | 6212.00 | 6208.00 | 6204.00 |
| 原木 | 830.00 | 829.00 | 827.50 |
商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 橡胶 | 142120 | 600 |
| 20号胶 | 58262 | -1209 |
| 合成橡胶 | 17480 | 100 |
| PTA | 180816 | 10087 |
| 短纤 | 2896 | -130 |
| PVC | 103691 | -219 |
| 甲醇 | 5542 | -1800 |
| 乙二醇 | 2213 | 0 |
| 对二甲苯 | 26 | 0 |
| 聚丙烯 | 10286 | 0 |
| 苯乙烯 | 1140 | 1040 |
| 尿素 | 6745 | 240 |
| 纯碱 | 7540 | 255 |
| 烧碱 | 0 | 0 |
| 玻璃 | 2858 | 230 |
| 纸浆 | 334026 | -39 |
截止北京时间12月24日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16604 | 2505 | 17520 | -916 | -5.52% |
| 纸浆 | 6270 | 2503 | 5874 | 396 | 6.32% |
| 丁二烯橡胶 | 13860 | 2502 | 13495 | 365 | 2.63% |
| PTA | 4832 | 2505 | 4946 | -114 | -2.36% |
| 玻璃 | 1312 | 2505 | 1378 | -66 | -5.03% |
| 甲醇 | 2758.33 | 2505 | 2641 | 117 | 4.24% |
| 尿素 | 1828.33 | 2505 | 1771 | 57 | 3.12% |
| 纯碱 | 1650 | 2505 | 1464 | 186 | 11.27% |
| 涤纶短纤 | 7168.33 | 2502 | 6892 | 276 | 3.85% |
| PX | 7150 | 2505 | 7026 | 124 | 1.73% |
| 烧碱 | 870 | 2505 | 2764 | -45 | -1.66% |
| 瓶片 | 6090 | 2503 | 6208 | -118 | -1.94% |
| 聚氯乙烯 | 4962 | 2505 | 5334 | -372 | -7.50% |
| 聚乙烯 | 8853.33 | 2505 | 8083 | 770 | 8.70% |
| 原木 | 790 | 2507 | 829 | -39 | -4.94% |
| 聚丙烯 | 7638.33 | 2505 | 7419 | 219 | 2.87% |
| 乙二醇 | 4671.67 | 2505 | 4758 | -86 | -1.84% |
| 苯乙烯 | 8820 | 2502 | 8437 | 383 | 4.34% |
| 20号胶 | 14591 | 2502 | 14500 | 91 | 0.62% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻
