香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块大面积飘红 合成橡胶、玻璃涨逾3%-内盘

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

12月10日,国内期市化工板块大面积飘红,合成橡胶、玻璃涨逾3%。截止目前,合成橡胶主力上涨3.25%,报13655.00元/吨;玻璃主力上涨3.17%,报1236.00元/吨;20号胶主力下跌1.30%,报15240.00元/吨;PVC主力上涨1.49%,报5028.00元/吨。

正大期货官网

12月10日,国内期市化工板块大面积飘红,合成橡胶、玻璃涨逾3%。截止目前,合成橡胶主力上涨3.25%,报13655.00元/吨;玻璃主力上涨3.17%,报1236.00元/吨;20号胶主力下跌1.30%,报15240.00元/吨;PVC主力上涨1.49%,报5028.00元/吨。

12月10日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 18900.00 18740.00 18800.00
20号胶 15565.00 15430.00 15440.00
合成橡胶 13505.00 13405.00 13225.00
PTA 4702.00 4680.00 4680.00
短纤 6832.00 6802.00 6806.00
PVC 5000.00 4969.00 4954.00
甲醇 2572.00 2555.00 2542.00
乙二醇 4669.00 4646.00 4654.00
对二甲苯 6578.00 6520.00 6544.00
聚丙烯 7449.00 7425.00 7409.00
苯乙烯 8404.00 8371.00 8374.00
尿素 1748.00 1716.00 1721.00
纯碱 1449.00 1420.00 1420.00
烧碱 2526.00 2514.00 2507.00
聚乙烯 8381.00 8327.00 8313.00
玻璃 1235.00 1204.00 1198.00
纸浆 5846.00 5810.00 5820.00
瓶片 6100.00 6074.00 6070.00
原木 808.00 795.50 796.50
正大期货官网

商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 108900 15900
20号胶 67535 0
合成橡胶 15710 0
PTA 133661 4686
短纤 3078 0
PVC 104620 1205
甲醇 8260 500
乙二醇 2260 0
对二甲苯 26 0
聚丙烯 10404 600
尿素 6434 -85
纯碱 6074 -94
烧碱 149 149
玻璃 1141 800
纸浆 362702 -213
正大期货官网

截止北京时间12月9日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 17525 2505 18800 -1275 -7.28%
纸浆 6270 2503 5858 412 6.57%
丁二烯橡胶 13480 2502 13225 255 1.89%
pta 4680.5 2501 4680 0.5 0.01%
玻璃 1295 2501 1198 97 7.48%
甲醇 2530 2505 2561 -31 -1.23%
尿素 1881.67 2501 1721 160 8.50%
纯碱 1670 2501 1420 250 14.97%
涤纶短纤 7126.67 2502 6806 320 4.49%
PX 7150 2501 6544 606 8.48%
烧碱 1002 2501 2507 624 19.93%
瓶片 6020 2503 6074 -54 -0.90%
聚氯乙烯 5012 2501 4954 58 1.16%
聚乙烯 8800 2505 8074 726 8.25%
原木 790 2507 796 -6 -0.70%
聚丙烯 7641.67 2505 7409 232 3.04%
乙二醇 4630 2501 4654 -24 -0.52%
苯乙烯 8894 2501 8374 520 5.85%
20号胶 15308 2502 15430 -122 -0.80%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。