香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块多数下挫 玻璃主力跌近4%-内盘播报-正大

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

12月5日,国内期市化工板块多数下挫,玻璃主力跌近4%。截止目前,玻璃主力下跌3.81%,报1212.00元/吨;20号胶主力上涨0.95%,报15355.00元/吨;合成橡胶主力下跌2.34%,报13120.00元/吨;PTA主力下跌1.91%,报4730.00元/吨。

正大期货官网

12月5日,国内期市化工板块多数下挫,玻璃主力跌近4%。截止目前,玻璃主力下跌3.81%,报1212.00元/吨;20号胶主力上涨0.95%,报15355.00元/吨;合成橡胶主力下跌2.34%,报13120.00元/吨;PTA主力下跌1.91%,报4730.00元/吨。

12月5日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 18635.00 18685.00 18700.00
20号胶 15150.00 15180.00 15210.00
合成橡胶 13370.00 13375.00 13435.00
PTA 4816.00 4816.00 4822.00
短纤 6898.00 6912.00 6924.00
PVC 5038.00 5035.00 5038.00
甲醇 2518.00 2521.00 2534.00
乙二醇 4651.00 4666.00 4670.00
对二甲苯 6772.00 6774.00 6758.00
聚丙烯 7520.00 7508.00 7516.00
苯乙烯 8523.00 8525.00 8508.00
尿素 1764.00 1761.00 1765.00
纯碱 1421.00 1423.00 1445.00
烧碱 2552.00 2560.00 2561.00
聚乙烯 8436.00 8439.00 8433.00
玻璃 1248.00 1249.00 1260.00
纸浆 5830.00 5830.00 5844.00
瓶片 6176.00 6182.00 6190.00
原木 800.00 800.00 803.50
正大期货官网

商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 92100 400
20号胶 67132 302
合成橡胶 15310 410
pta 126731 5580
短纤 3078 0
PVC 103005 -247
甲醇 7760 0
乙二醇 2264 0
对二甲苯 26 -79
聚丙烯 9804 2000
尿素 6566 -3
纯碱 6310 545
烧碱 0 0
玻璃 295 295
纸浆 360383 0
正大期货官网

截止北京时间12月4日,据基差数据显示:纸浆、丁二橡胶、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 17533 2505 18700 -1167 -6.66%
纸浆 6260 2501 5844 416 6.65%
丁二烯橡胶 13440 2502 13425 15 0.11%
pta 4759.7 2501 4822 -62 -1.30%
玻璃 1308 2501 1260 48 3.67%
甲醇 2509.17 2501 2534 -24 -0.96%
尿素 1981.25 2501 1765 216 10.90%
纯碱 1670 2501 1445 225 13.47%
涤纶短纤 7168.33 2502 6924 244 3.40%
PX 7150 2501 6758 392 5.48%
烧碱 1014 2501 2561 607 19.16%
瓶片 6110 2503 6182 -72 -1.18%
聚氯乙烯 5062 2501 5038 24 0.47%
聚乙烯 8780 2501 8433 347 3.95%
原木 790 2507 800 -10 -1.27%
聚丙烯 7630 2505 7523 107 1.40%
乙二醇 4598.33 2501 4670 -71 -1.54%
苯乙烯 8900 2501 8508 392 4.40%
20号胶 15106 2502 15180 -74 0.49%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。