化工板块涨跌参半 合成橡胶主力跌近4%-内盘播报
正大期货官网
11月12日,国内期市化工板块涨跌参半,合成橡胶主力跌近4%。截止目前,合成橡胶主力下跌3.72%,报13470.00元/吨;烧碱主力上涨0.57%,报2641.00元/吨;20号胶主力下跌3.14%,报14345.00元/吨;短纤主力上涨1.30%,报6992.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
11月12日,国内期市化工板块涨跌参半,合成橡胶主力跌近4%。截止目前,合成橡胶主力下跌3.72%,报13470.00元/吨;烧碱主力上涨0.57%,报2641.00元/吨;20号胶主力下跌3.14%,报14345.00元/吨;短纤主力上涨1.30%,报6992.00元/吨。
11月12日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 18205.00 | 18220.00 | 18355.00 |
20号胶 | 14640.00 | 14655.00 | 14810.00 |
合成橡胶 | 13815.00 | 13865.00 | 13990.00 |
PTA | 4888.00 | 4926.00 | 4898.00 |
短纤 | 6936.00 | 6956.00 | 6902.00 |
PVC | 5320.00 | 5335.00 | 5338.00 |
甲醇 | 2476.00 | 2487.00 | 2486.00 |
乙二醇 | 4581.00 | 4600.00 | 4611.00 |
对二甲苯 | 6788.00 | 6848.00 | 6828.00 |
聚丙烯 | 7420.00 | 7435.00 | 7437.00 |
苯乙烯 | 8278.00 | 8325.00 | 8323.00 |
尿素 | 1781.00 | 1792.00 | 1801.00 |
纯碱 | 1480.00 | 1485.00 | 1486.00 |
烧碱 | 2616.00 | 2601.00 | 2626.00 |
聚乙烯 | 8181.00 | 8201.00 | 8203.00 |
玻璃 | 1320.00 | 1326.00 | 1342.00 |
纸浆 | 5766.00 | 5766.00 | 5802.00 |
瓶片 | 6186.00 | 6236.00 | 6220.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 246080 | -610 |
20号胶 | 79733 | -1208 |
合成橡胶 | 15550 | 940 |
pta | 75904 | 10668 |
短纤 | 4002 | 0 |
PVC | 101317 | 127 |
甲醇 | 14956 | 0 |
乙二醇 | 3112 | -490 |
对二甲苯 | 105 | 0 |
聚丙烯 | 8041 | -123 |
尿素 | 3739 | 679 |
纯碱 | 2933 | 341 |
烧碱 | 84 | 4 |
玻璃 | 2645 | -113 |
纸浆 | 381890 | 239 |
截止北京时间11月11日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17184 | 2501 | 18355 | -1171 | -6.81% |
纸浆 | 6240 | 2501 | 5802 | 438 | 7.02% |
丁二烯橡胶 | 15030 | 2501 | 13990 | 1040 | 6.92% |
PTA | 4915 | 2501 | 4898 | 17 | 0.35% |
玻璃 | 1340 | 2501 | 1342 | -2 | -0.15% |
甲醇 | 2464.17 | 2501 | 2486 | -21 | -0.85% |
尿素 | 2188.75 | 2501 | 1801 | 387 | 17.68% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1486 | 184 | 11.02% |
涤纶短纤 | 7226.67 | 2502 | 6902 | 324 | 4.48% |
PX | 7300 | 2501 | 6828 | 472 | 6.47% |
烧碱 | 1024 | 2501 | 2626 | 574 | 17.94% |
瓶片 | 6175 | 2503 | 6236 | -61 | -0.99% |
聚氯乙烯 | 5216 | 2501 | 5338 | -122 | -2.34% |
聚乙烯 | 8580 | 2501 | 8203 | 377 | 4.39% |
聚丙烯 | 7585.71 | 2501 | 7437 | 148 | 1.95% |
乙二醇 | 4608.33 | 2501 | 4611 | -2.67 | -0.06% |
苯乙烯 | 8860 | 2412 | 8323 | 537 | 6.06% |
20号胶 | 14788 | 2501 | 14655 | 133 | 0.90% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻