香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块集体走低 纯碱主力跌逾4%-内盘播报-正大

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

11月11日,国内期市化工板块集体走低,纯碱主力跌逾4%。截止目前,纯碱主力下跌4.73%,报1470.00元/吨;烧碱主力下跌3.46%,报2598.00元/吨;20号胶主力下跌3.15%,报14605.00元/吨;合成橡胶主力下跌3.72%,报13860.00元/吨。

正大期货官网

11月11日,国内期市化工板块集体走低,纯碱主力跌逾4%。截止目前,纯碱主力下跌4.73%,报1470.00元/吨;烧碱主力下跌3.46%,报2598.00元/吨;20号胶主力下跌3.15%,报14605.00元/吨;合成橡胶主力下跌3.72%,报13860.00元/吨。

11月11日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 18260.00 18355.00 18535.00
20号胶 14810.00 14815.00 15080.00
合成橡胶 13950.00 14010.00 14395.00
PTA 4942.00 4968.00 4974.00
短纤 6942.00 6952.00 6952.00
PVC 5370.00 5393.00 5448.00
甲醇 2496.00 2501.00 2505.00
乙二醇 4650.00 4667.00 4655.00
对二甲苯 6892.00 6924.00 6960.00
聚丙烯 7460.00 7462.00 7487.00
苯乙烯 8320.00 8343.00 8388.00
尿素 1820.00 1837.00 1847.00
纯碱 1500.00 1514.00 1543.00
烧碱 2655.00 2683.00 2691.00
聚乙烯 8240.00 8244.00 8265.00
玻璃 1340.00 1353.00 1374.00
纸浆 5856.00 5856.00 5868.00
瓶片 6266.00 6292.00 6288.00
正大期货官网

商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 246690 1650
20号胶 80941 -404
合成橡胶 14610 -180
pta 65236 3720
短纤 4002 0
PVC 101190 274
甲醇 14956 -50
乙二醇 3602 0
对二甲苯 105 0
聚丙烯 8164 -153
尿素 3060 1027
纯碱 2592 -1
烧碱 80 0
玻璃 2758 -20
纸浆 381651 47
正大期货官网

截止北京时间11月8日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 17221 2501 18535 -1314 -7.63%
纸浆 6240 2501 5868 372 5.96%
丁二烯橡胶 15030 2501 14395 635 4.22%
PTA 4915 2501 4974 -59 -1.20%
玻璃 1336 2501 1374 -38 -2.84%
甲醇 2495.83 2501 2505 -9 -0.36%
尿素 2188.75 2501 1847 341 15.58%
纯碱 1670 2501 1543 127 7.60%
涤纶短纤 7226.67 2502 6952 274 3.79%
PX 7300 2501 6960 340 4.66%
烧碱 1024 2501 2691 509 15.91%
瓶片 6235 2503 6292 -57 -0.91%
聚氯乙烯 5252 2501 5448 -196 -3.73%
聚乙烯 8550 2501 8265 285 3.33%
聚丙烯 7585.71 2501 7487 98 1.29%
乙二醇 4608.33 2501 4655 -46 -1.00%
苯乙烯 8860 2412 8388 472 5.33%
20号胶 14929 2501 14815 114 0.76%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。