化工板块大面积飘绿 纸浆主力跌逾3%-内盘播报
9月29日,国内期市化工板块大面积飘绿,纸浆主力跌逾3%。截止目前,纯碱主力下跌1.31%,报1284.00元/吨;20号胶主力上涨0.49%,报12410.00元/吨;玻璃主力下跌2.07%,报1231.00元/吨;纸浆主力下跌3.06%,报4880.00元/吨。
9月29日,国内期市化工板块大面积飘绿,纸浆主力跌逾3%。截止目前,纯碱主力下跌1.31%,报1284.00元/吨;20号胶主力上涨0.49%,报12410.00元/吨;玻璃主力下跌2.07%,报1231.00元/吨;纸浆主力下跌3.06%,报4880.00元/吨。
正大期货官网
| 9月29日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 15500.00 | 15470.00 | 15425.00 |
| 20号胶 | 12450.00 | 12435.00 | 12350.00 |
| 合成橡胶 | 11435.00 | 11430.00 | 11360.00 |
| PTA | 4650.00 | 4646.00 | 4664.00 |
| 短纤 | 6324.00 | 6326.00 | 6344.00 |
| PVC | 4894.00 | 4897.00 | 4902.00 |
| 甲醇 | 2360.00 | 2355.00 | 2352.00 |
| 乙二醇 | 4215.00 | 4213.00 | 4227.00 |
| 对二甲苯 | 6666.00 | 6656.00 | 6664.00 |
| 聚丙烯 | 6899.00 | 6893.00 | 6900.00 |
| 苯乙烯 | 6961.00 | 6949.00 | 6939.00 |
| 尿素 | 1666.00 | 1669.00 | 1673.00 |
| 纯碱 | 1291.00 | 1293.00 | 1301.00 |
| 烧碱 | 2530.00 | 2528.00 | 2530.00 |
| 塑料 | 7173.00 | 7159.00 | 7163.00 |
| 玻璃 | 1251.00 | 1252.00 | 1257.00 |
| 纸浆 | 5014.00 | 5016.00 | 5034.00 |
| 瓶片 | 5810.00 | 5802.00 | 5818.00 |
| 原木 | 808.50 | 808.50 | 807.50 |
9月26日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网天然橡胶期货仓单149420吨,环比上个交易日减少4150吨;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单9250吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单226064吨,环比上个交易日减少61吨;纸浆厂库期货仓单9240吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网苯乙烯期货仓单185手,环比上个交易日减少217手;
正大期货官网乙二醇期货仓单7477手,环比上个交易日减少100手;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单110765手,环比上个交易日增加220手;
正大期货官网聚乙烯期货仓单12736手,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚丙烯期货仓单14118手,环比上个交易日持平;
正大期货官网玻璃期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网甲醇期货仓单11332张,环比上个交易日持平;
正大期货官网PTA期货仓单32714张,环比上个交易日持平;
正大期货官网瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
正大期货官网短纤期货仓单2300张,环比上个交易日持平;
正大期货官网尿素期货仓单7383张,环比上个交易日减少294张;
正大期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网纯碱期货仓单9395张,环比上个交易日增加100张;
正大期货官网烧碱期货仓单50张,环比上个交易日持平;
正大期货官网截止北京时间9月26日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 14866.7 | 2601 | 15425 | -558 | -3.75% |
| 纸浆 | 5716.67 | 2511 | 5034 | 682 | 11.93% |
| 丁二烯橡胶 | 11810 | 2511 | 11360 | 450 | 3.81% |
| 胶版印刷纸 | 4500 | 2601 | 4230 | 270 | 6.00% |
| PTA | 4639.41 | 2601 | 4664 | -24 | -0.52% |
| 玻璃 | 1235 | 2601 | 1257 | -22 | -1.78% |
| 甲醇 | 2257.5 | 2601 | 2352 | -94 | -4.16% |
| 尿素 | 1636.25 | 2601 | 1673 | -36 | -2.20% |
| 纯碱 | 1262.5 | 2601 | 1301 | -38 | -3.01% |
| 涤纶短纤 | 6441.12 | 2511 | 6344 | 97 | 1.51% |
| PX | 7200 | 2511 | 6664 | 536 | 7.44% |
| 烧碱 | 834 | 2601 | 2530 | 76 | 2.92% |
| 瓶片 | 5900 | 2511 | 5818 | 82 | 1.39% |
| 聚氯乙烯 | 4635 | 2601 | 4902 | -267 | -5.76% |
| 聚乙烯 | 7345 | 2601 | 7163 | 182 | 2.48% |
| 原木 | 750 | 2511 | 808.5 | -59.5 | -7.80% |
| 聚丙烯 | 6973.33 | 2601 | 6900 | 73 | 1.05% |
| 乙二醇 | 4390 | 2601 | 4227 | 163 | 3.71% |
| 苯乙烯 | 7120 | 2511 | 6939 | 181 | 2.54% |
| 纯苯 | 5968.67 | 2603 | 5906 | 62 | 1.04% |
| 20号胶 | 13234 | 2511 | 12435 | 799 | 6.04% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
