化工板块多数飘绿 对二甲苯主力跌逾2%-内盘播报
9月19日,国内期市化工板块多数飘绿,对二甲苯主力跌逾2%。截止目前,烧碱主力上涨1.42%,报2637.00元/吨;PTA主力下跌1.66%,报4630.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.22%,报6614.00元/吨;瓶片主力下跌1.67%,报5780.00元/吨。
9月19日,国内期市化工板块多数飘绿,对二甲苯主力跌逾2%。截止目前,烧碱主力上涨1.42%,报2637.00元/吨;PTA主力下跌1.66%,报4630.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.22%,报6614.00元/吨;瓶片主力下跌1.67%,报5780.00元/吨。
正大期货官网
| 9月19日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 15580.00 | 15570.00 | 15630.00 |
| 20号胶 | 12350.00 | 12300.00 | 12330.00 |
| 合成橡胶 | 11475.00 | 11415.00 | 11455.00 |
| PTA | 4674.00 | 4666.00 | 4708.00 |
| 短纤 | 6352.00 | 6344.00 | 6406.00 |
| PVC | 4927.00 | 4923.00 | 4939.00 |
| 甲醇 | 2350.00 | 2346.00 | 2356.00 |
| 乙二醇 | 4276.00 | 4268.00 | 4282.00 |
| 对二甲苯 | 6698.00 | 6684.00 | 6764.00 |
| 聚丙烯 | 6930.00 | 6926.00 | 6955.00 |
| 苯乙烯 | 7080.00 | 7074.00 | 7090.00 |
| 尿素 | 1672.00 | 1670.00 | 1671.00 |
| 纯碱 | 1305.00 | 1306.00 | 1317.00 |
| 烧碱 | 2583.00 | 2580.00 | 2600.00 |
| 塑料 | 7202.00 | 7188.00 | 7219.00 |
| 玻璃 | 1207.00 | 1208.00 | 1219.00 |
| 纸浆 | 5002.00 | 5014.00 | 5008.00 |
| 瓶片 | 5828.00 | 5816.00 | 5878.00 |
| 原木 | 800.00 | 801.50 | 806.00 |
9月18日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单10990吨,环比上个交易日减少2680吨;
正大期货官网天然橡胶期货仓单153570吨,环比上个交易日增加1390吨;
正大期货官网20号胶期货仓单44755吨,环比上个交易日减少402吨;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单226401吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单18240吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网烧碱期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网纯碱期货仓单5805张,环比上个交易日持平;
正大期货官网甲醇期货仓单12617张,环比上个交易日减少574张;
正大期货官网瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
正大期货官网尿素期货仓单8237张,环比上个交易日减少80张;
正大期货官网玻璃期货仓单754张,环比上个交易日减少286张;
正大期货官网短纤期货仓单1873张,环比上个交易日减少46张;
正大期货官网PTA期货仓单6012张,环比上个交易日增加6012张;
正大期货官网聚丙烯期货仓单13676手,环比上个交易日减少30手;
正大期货官网苯乙烯期货仓单1486手,环比上个交易日减少297手;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单110219手,环比上个交易日减少710手;
正大期货官网乙二醇期货仓单8235手,环比上个交易日减少309手;
正大期货官网聚乙烯期货仓单12736手,环比上个交易日持平;
正大期货官网截止北京时间9月18日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、尿素、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 14850 | 2601 | 15630 | -780 | -5.25% |
| 纸浆 | 5716.67 | 2511 | 5008 | 708 | 12.38% |
| 丁二烯橡胶 | 11870 | 2511 | 11455 | 415 | 3.50% |
| 胶版印刷纸 | 4500 | 2601 | 4222 | 278 | 6.18% |
| PTA | 4644 | 2601 | 4708 | -64 | -1.38% |
| 玻璃 | 1144 | 2601 | 1219 | -75 | -6.56% |
| 甲醇 | 2261.67 | 2601 | 2356 | -94 | -4.16% |
| 尿素 | 1672.5 | 2601 | 1671 | 1.5 | 0.09% |
| 纯碱 | 1262.5 | 2601 | 1317 | -54 | -4.28% |
| 涤纶短纤 | 6481.88 | 2511 | 6406 | 75 | 1.16% |
| PX | 7200 | 2511 | 6764 | 436 | 6.06% |
| 烧碱 | 850 | 2601 | 2600 | 56 | 2.11% |
| 瓶片 | 5917.5 | 2511 | 5878 | 39 | 0.66% |
| 聚氯乙烯 | 4679 | 2601 | 4939 | -260 | -5.56% |
| 聚乙烯 | 7395 | 2601 | 7219 | 176 | 2.38% |
| 原木 | 750 | 2511 | 801.5 | -51.5 | -6.87% |
| 聚丙烯 | 7071.67 | 2601 | 6955 | 116 | 1.64% |
| 乙二醇 | 4450 | 2601 | 4282 | 168 | 3.78% |
| 苯乙烯 | 7328 | 2511 | 7090 | 238 | 3.25% |
| 纯苯 | 6048.67 | 2603 | 6021 | 27 | 0.45% |
| 20号胶 | 13009 | 2511 | 12300 | 709 | 5.45% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
