香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

2025年9月19日当周商品期货累计涨跌幅排行榜-期货

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

截止周五(9月19日)收盘,商品期货走势综述:本周累计涨幅前三的品种:焦炭主力以6.91%的涨幅排在第一位,焦煤主力以6.90%的涨幅排在第二位,低硫燃料油主力以3.56%的涨幅排在第三位。跌幅方面,集运指数主力跌超9%,红枣主力跌超4%,生猪主力跌超3%,豆粕、菜籽粕、20号胶主力等跌超2%。

正大期货官网

截止周五(9月19日)收盘,商品期货走势综述:本周累计涨幅前三的品种:焦炭主力以6.91%的涨幅排在第一位,焦煤主力以6.90%的涨幅排在第二位,低硫燃料油主力以3.56%的涨幅排在第三位。跌幅方面,集运指数主力跌超9%,红枣主力跌超4%,生猪主力跌超3%,豆粕、菜籽粕、20号胶主力等跌超2%。

正大期货官网

2025年9月19日当周商品期货累计涨跌幅排行榜:

正大期货官网

品种 结算价(9月19日) 结算价(9月12日) 涨跌值 涨跌幅
焦炭 1725.5 1614 111.5 6.91%
焦煤 1216 1137.5 78.5 6.90%
低硫燃料油 3405 3288 117 3.56%
工业硅 9025 8725 300 3.44%
碳酸锂 73460 71040 2420 3.41%
玻璃 1212 1175 37 3.15%
燃料油 2818 2733 85 3.11%
硅铁 5764 5620 144 2.56%
原油 491.2 479.2 12 2.50%
锰硅 5980 5836 144 2.47%
鸡蛋 3122 3048 74 2.43%
烧碱 2623 2567 56 2.18%
纯碱 1312 1286 26 2.02%
螺纹钢 3158 3107 51 1.64%
PVC 4949 4871 78 1.60%
菜籽油 10046 9904 142 1.43%
花生 7876 7766 110 1.42%
沪铅 17140 16965 175 1.03%
铁矿石 805.5 798.5 7 0.88%
沥青 3425 3403 22 0.65%
纸浆 5020 4988 32 0.64%
热卷 3362 3341 21 0.63%
原木 804 800 4 0.50%
氧化铝 2936 2922 14 0.48%
丙烯 6411 6382 29 0.45%
胶版印刷纸 4232 4220 12 0.28%
沪镍 121320 121190 130 0.11%
聚丙烯 6917 6910 7 0.10%
塑料 7181 7174 7 0.10%
沪银 9938 9930 8 0.08%
苹果 8290 8287 3 0.04%
豆油 8336 8336 0 0.00%
棕榈油 9340 9342 -2 -0.02%
苯乙烯 7024 7027 -3 -0.04%
尿素 1666 1667 -1 -0.06%
短纤 6320 6324 -4 -0.06%
瓶片 5794 5798 -4 -0.07%
沪金 829.78 830.74 -0.96 -0.12%
纯苯 5979 5989 -10 -0.17%
PTA 4638 4648 -10 -0.22%
玉米淀粉 2468 2476 -8 -0.32%
不锈钢 12870 12915 -45 -0.35%
棉纱 19775 19855 -80 -0.40%
乙二醇 4259 4279 -20 -0.47%
棉花 13745 13830 -85 -0.61%
对二甲苯 6640 6700 -60 -0.90%
合成橡胶 11470 11575 -105 -0.91%
甲醇 2356 2378 -22 -0.93%
沪锌 22065 22280 -215 -0.96%
沪铝 20820 21030 -210 -1.00%
沪铜 79840 80660 -820 -1.02%
铸造铝合金 20350 20570 -220 -1.07%
国际铜 70760 71640 -880 -1.23%
豆一 3906 3956 -50 -1.26%
玉米 2171 2199 -28 -1.27%
白糖 5460 5544 -84 -1.52%
多晶硅 52910 53730 -820 -1.53%
沪锡 268470 272850 -4380 -1.61%
液化石油气 4368 4446 -78 -1.75%
天然橡胶 15530 15810 -280 -1.77%
豆二 3685 3760 -75 -1.99%
20号胶 12290 12545 -255 -2.03%
菜籽粕 2498 2555 -57 -2.23%
豆粕 3004 3087 -83 -2.69%
生猪 12835 13310 -475 -3.57%
红枣 10680 11190 -510 -4.56%
集运指数(欧线) 1072.3 1181.6 -109.3 -9.25%

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。