化工板块涨多跌少 玻璃主力涨逾3%-内盘播报-正大
9月16日,国内期市化工板块涨多跌少,玻璃主力涨逾3%。截止目前,纯碱主力上涨2.93%,报1336.00元/吨;PTA主力下跌0.17%,报4676.00元/吨;苯乙烯主力上涨1.37%,报7169.00元/吨;玻璃主力上涨3.60%,报1236.00元/吨。
9月16日,国内期市化工板块涨多跌少,玻璃主力涨逾3%。截止目前,纯碱主力上涨2.93%,报1336.00元/吨;PTA主力下跌0.17%,报4676.00元/吨;苯乙烯主力上涨1.37%,报7169.00元/吨;玻璃主力上涨3.60%,报1236.00元/吨。
正大期货官网
| 9月16日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 15980.00 | 15995.00 | 15870.00 |
| 20号胶 | 12705.00 | 12710.00 | 12595.00 |
| 合成橡胶 | 11665.00 | 11665.00 | 11590.00 |
| PTA | 4674.00 | 4672.00 | 4684.00 |
| 短纤 | 6340.00 | 6342.00 | 6362.00 |
| PVC | 4934.00 | 4921.00 | 4898.00 |
| 甲醇 | 2398.00 | 2396.00 | 2386.00 |
| 乙二醇 | 4292.00 | 4288.00 | 4277.00 |
| 对二甲苯 | 6758.00 | 6752.00 | 6762.00 |
| 聚丙烯 | 6970.00 | 6966.00 | 6946.00 |
| 苯乙烯 | 7108.00 | 7087.00 | 7072.00 |
| 尿素 | 1700.00 | 1683.00 | 1679.00 |
| 纯碱 | 1320.00 | 1308.00 | 1298.00 |
| 烧碱 | 2576.00 | 2571.00 | 2566.00 |
| 塑料 | 7232.00 | 7232.00 | 7202.00 |
| 玻璃 | 1222.00 | 1207.00 | 1193.00 |
| 纸浆 | 5056.00 | 5056.00 | 5024.00 |
| 瓶片 | 5824.00 | 5832.00 | 5838.00 |
| 原木 | 806.00 | 804.50 | 799.50 |
9月15日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网玻璃期货仓单1605张,环比上个交易日减少459张;
正大期货官网PTA期货仓单9893张,环比上个交易日持平;
正大期货官网瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
正大期货官网纯碱期货仓单10096张,环比上个交易日减少616张;
正大期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网短纤期货仓单3568张,环比上个交易日持平;
正大期货官网甲醇期货仓单16131张,环比上个交易日持平;
正大期货官网烧碱期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网天然橡胶期货仓单149320吨,环比上个交易日减少2420吨;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单13670吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单226780吨,环比上个交易日减少20吨;纸浆厂库期货仓单18240吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网20号胶期货仓单46166吨,环比上个交易日增加202吨;
正大期货官网乙二醇期货仓单8944手,环比上个交易日减少198手;
正大期货官网苯乙烯期货仓单1498手,环比上个交易日增加1498手;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单110711手,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚乙烯期货仓单12736手,环比上个交易日增加211手;
正大期货官网聚丙烯期货仓单13706手,环比上个交易日持平;
正大期货官网截止北京时间9月15日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 15133.3 | 2601 | 15870 | -736 | -4.86% |
| 纸浆 | 5716.67 | 2511 | 5024 | 692 | 12.10% |
| 丁二烯橡胶 | 11960 | 2511 | 11590 | 370 | 3.09% |
| 胶版印刷纸 | 4500 | 2601 | 4218 | 282 | 6.27% |
| PTA | 4631.66 | 2601 | 4684 | -52 | -1.12% |
| 玻璃 | 1131 | 2601 | 1193 | -62 | -5.48% |
| 甲醇 | 2295 | 2601 | 2386 | -91 | -3.97% |
| 尿素 | 1665 | 2601 | 1679 | -14 | -0.84% |
| 纯碱 | 1262.5 | 2601 | 1298 | -35 | -2.77% |
| 涤纶短纤 | 6471 | 2511 | 6362 | 109 | 1.68% |
| PX | 7200 | 2511 | 6762 | 438 | 6.08% |
| 烧碱 | 878 | 2601 | 2566 | 177 | 6.45% |
| 瓶片 | 5902.5 | 2511 | 5838 | 64 | 1.08% |
| 聚氯乙烯 | 4660 | 2601 | 4898 | -238 | -5.11% |
| 聚乙烯 | 7378.33 | 2601 | 7202 | 176 | 2.39% |
| 原木 | 750 | 2511 | 804.5 | -54.5 | -7.27% |
| 聚丙烯 | 7106.67 | 2601 | 6946 | 160 | 2.25% |
| 乙二醇 | 4458.33 | 2601 | 4277 | 181 | 4.06% |
| 苯乙烯 | 7314 | 2510 | 7072 | 242 | 3.31% |
| 20号胶 | 13210 | 2511 | 12710 | 500 | 3.79% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
