香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

2025年9月12日当周商品期货累计涨跌幅排行榜-期货

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

截止周五(9月12日)收盘,商品期货走势综述:本周累计涨幅前三的品种:沪金主力以1.99%的涨幅排在第一位,鸡蛋主力以1.84%的涨幅排在第二位,红枣主力以1.82%的涨幅排在第三位。跌幅方面,集运指数主力跌超10%,碳酸锂主力跌超4%,多晶硅、氧化铝、尿素主力等跌超2%。

正大期货官网

截止周五(9月12日)收盘,商品期货走势综述:本周累计涨幅前三的品种:沪金主力以1.99%的涨幅排在第一位,鸡蛋主力以1.84%的涨幅排在第二位,红枣主力以1.82%的涨幅排在第三位。跌幅方面,集运指数主力跌超10%,碳酸锂主力跌超4%,多晶硅、氧化铝、尿素、20号胶主力等跌超2%。

正大期货官网

2025年9月12日当周商品期货累计涨跌幅排行榜:

正大期货官网

品种 结算价(9月12日) 结算价(9月5日) 涨跌值 涨跌幅
沪金 830.74 814.56 16.18 1.99%
鸡蛋 3048 2993 55 1.84%
红枣 11190 10990 200 1.82%
沪铝 21030 20670 360 1.74%
沪银 9930 9763 167 1.71%
铸造铝合金 20570 20260 310 1.53%
液化石油气 4446 4381 65 1.48%
铁矿石 798.5 787 11.5 1.46%
菜籽油 9904 9763 141 1.44%
不锈钢 12915 12770 145 1.14%
国际铜 71640 70890 750 1.06%
豆粕 3087 3058 29 0.95%
沪铜 80660 79940 720 0.90%
焦煤 1137.5 1127.5 10 0.89%
玻璃 1175 1166 9 0.77%
豆二 3760 3732 28 0.75%
菜籽粕 2555 2536 19 0.75%
沪锌 22280 22115 165 0.75%
硅铁 5620 5584 36 0.64%
热卷 3341 3320 21 0.63%
沪铅 16965 16880 85 0.50%
白糖 5544 5522 22 0.40%
原木 800 797 3 0.38%
锰硅 5836 5816 20 0.34%
沪锡 272850 272250 600 0.22%
对二甲苯 6700 6688 12 0.18%
工业硅 8725 8715 10 0.11%
生猪 13310 13300 10 0.08%
沪镍 121190 121100 90 0.07%
短纤 6324 6322 2 0.03%
焦炭 1614 1616.5 -2.5 -0.15%
纯碱 1286 1288 -2 -0.16%
PTA 4648 4656 -8 -0.17%
丙烯 6382 6398 -16 -0.25%
PVC 4871 4886 -15 -0.31%
瓶片 5798 5822 -24 -0.41%
豆一 3956 3975 -19 -0.48%
苹果 8287 8328 -41 -0.49%
纯苯 5989 6020 -31 -0.51%
苯乙烯 7027 7064 -37 -0.52%
聚丙烯 6910 6951 -41 -0.59%
棉纱 19855 19975 -120 -0.60%
螺纹钢 3107 3126 -19 -0.61%
原油 479.2 482.3 -3.1 -0.64%
花生 7766 7818 -52 -0.67%
燃料油 2733 2753 -20 -0.73%
豆油 8336 8400 -64 -0.76%
沥青 3403 3430 -27 -0.79%
塑料 7174 7234 -60 -0.83%
玉米 2199 2219 -20 -0.90%
纸浆 4988 5038 -50 -0.99%
甲醇 2378 2403 -25 -1.04%
棉花 13830 13985 -155 -1.11%
棕榈油 9342 9456 -114 -1.21%
玉米淀粉 2476 2512 -36 -1.43%
烧碱 2567 2606 -39 -1.50%
乙二醇 4279 4354 -75 -1.72%
天然橡胶 15810 16120 -310 -1.92%
多晶硅 53730 54875 -1145 -2.09%
氧化铝 2922 2985 -63 -2.11%
20号胶 12545 12890 -345 -2.68%
尿素 1667 1718 -51 -2.97%
低硫燃料油 3288 3389 -101 -2.98%
合成橡胶 11575 11965 -390 -3.26%
碳酸锂 71040 74140 -3100 -4.18%
集运指数(欧线) 1181.6 1318.7 -137.1 -10.40%

正大期货官网

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。