香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块大面积走低 胶合板、烧碱跌近5%-内盘播

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

11月4日,国内期市化工板块大面积走低,胶合板、烧碱跌近5%。截止目前,胶合板主力下跌4.98%,报231.10元/吨;烧碱主力下跌4.90%,报2580.00元/吨;尿素主力上涨1.10%,报1843.00元/吨;玻璃主力下跌2.73%,报1317.00元/吨。

正大期货官网

11月4日,国内期市化工板块大面积走低,胶合板、烧碱跌近5%。截止目前,胶合板主力下跌4.98%,报231.10元/吨;烧碱主力下跌4.90%,报2580.00元/吨;尿素主力上涨1.10%,报1843.00元/吨;玻璃主力下跌2.73%,报1317.00元/吨。

11月4日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 17755.00 17785.00 17725.00
20号胶 14190.00 14190.00 14175.00
合成橡胶 14515.00 14505.00 14575.00
PTA 4950.00 4932.00 4948.00
短纤 6940.00 6930.00 6922.00
PVC 5430.00 5418.00 5451.00
甲醇 2479.00 2479.00 2488.00
乙二醇 4577.00 4582.00 4600.00
对二甲苯 6910.00 6902.00 6916.00
聚丙烯 7444.00 7455.00 7462.00
苯乙烯 8420.00 8420.00 8430.00
尿素 1820.00 1830.00 1823.00
纯碱 1542.00 1539.00 1544.00
烧碱 2671.00 2701.00 2713.00
聚乙烯 8148.00 8145.00 8160.00
玻璃 1375.00 1365.00 1354.00
纸浆 5792.00 5788.00 5802.00
瓶片 6250.00 6240.00 6248.00
正大期货官网

商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 243460 -2490
20号胶 83966 -1814
合成橡胶 16040 -350
PTA 51319 1002
短纤 4002 0
PVC 100259 0
甲醇 12336 0
乙二醇 3692 0
对二甲苯 987 0
聚丙烯 8612 -64
尿素 808 0
纯碱 2956 -180
烧碱 50 50
玻璃 2189 -21
纸浆 371788 0
正大期货官网

截止北京时间11月1日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 16855 2501 17725 -870 -5.16%
纸浆 6240 2501 5802 438 7.02%
丁二烯橡胶 15580 2501 14575 1005 6.45%
pta 4900 2501 4948 -48 -0.98%
玻璃 1276 2501 1354 -78 -6.11%
甲醇 2480.83 2501 2488 -7 -0.28%
尿素 2195 2501 1823 372 16.95%
纯碱 1750 2501 1544 206 11.77%
涤纶短纤 7251.67 2502 6880 371 5.12%
PX 7300 2501 6916 384 5.26%
烧碱 1037 2501 2713 527 16.26%
瓶片 6225 2503 6240 -15 -0.24%
聚氯乙烯 5286 2501 5451 -165 -3.12%
聚乙烯 8475 2501 8160 315 3.72%
聚丙烯 7578.57 2501 7462 116 1.53%
乙二醇 4630 2501 4600 30 0.65%
苯乙烯 8796 2412 8430 366 4.16%
20号胶 14369 2412 14190 179 1.25%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。