香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

2025年8月1日当周商品期货累计涨跌幅排行榜-期货

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

周五(8月1日)收盘,由于国内重要会议中对于“反内卷”的表述有所弱化,市场围绕政策预期的炒作降温,前期多单止盈离场,本周商品期货市场大幅回调,其中玻璃主力以17.86%的跌幅排在第一位,碳酸锂主力以13.34%的跌幅排在第二位,纯碱主力以12.37%的跌幅排在第三位。

正大期货官网

截止周五(8月1日)收盘,由于国内重要会议中对于“反内卷”的表述有所弱化,市场围绕政策预期的炒作降温,前期多单止盈离场,本周商品期货市场大幅回调,其中玻璃主力以17.86%的跌幅排在第一位,碳酸锂主力以13.34%的跌幅排在第二位,纯碱主力以12.37%的跌幅排在第三位,工业硅主力以10.63%的跌幅排在第四位,焦煤主力以9.83%的跌幅排在第五位。

正大期货官网

2025年8月1日当周商品期货累计涨跌幅排行榜:

正大期货官网

品种 结算价(8月1日) 结算价(7月25日) 涨跌值 涨跌幅
玻璃 1104 1344 -240 -17.86%
碳酸锂 68860 79460 -10600 -13.34%
纯碱 1254 1431 -177 -12.37%
工业硅 8660 9690 -1030 -10.63%
焦煤 1115 1236.5 -121.5 -9.83%
20号胶 12220 13255 -1035 -7.81%
焦炭 1617.5 1748 -130.5 -7.47%
氧化铝 3205 3460 -255 -7.37%
合成橡胶 11475 12320 -845 -6.86%
天然橡胶 14440 15455 -1015 -6.57%
集运指数(欧线) 1432.1 1530.9 -98.8 -6.45%
多晶硅 49350 52470 -3120 -5.95%
沪银 8923 9372 -449 -4.79%
PVC 5040 5291 -251 -4.74%
硅铁 5706 5986 -280 -4.68%
尿素 1714 1798 -84 -4.67%
纸浆 5206 5454 -248 -4.55%
棉花 13615 14230 -615 -4.32%
烧碱 2541 2648 -107 -4.04%
甲醇 2403 2500 -97 -3.88%
锰硅 5974 6212 -238 -3.83%
鸡蛋 3501 3630 -129 -3.55%
棉纱 19760 20420 -660 -3.23%
螺纹钢 3213 3316 -103 -3.11%
生猪 14010 14435 -425 -2.94%
PTA 4762 4902 -140 -2.86%
沪镍 119980 123470 -3490 -2.83%
乙二醇 4406 4529 -123 -2.72%
苹果 7791 8001 -210 -2.62%
沪锡 264250 271310 -7060 -2.60%
瓶片 5934 6088 -154 -2.53%
对二甲苯 6846 7022 -176 -2.51%
苯乙烯 7319 7506 -187 -2.49%
短纤 6408 6568 -160 -2.44%
豆一 4126 4223 -97 -2.30%
沪锌 22345 22845 -500 -2.19%
热卷 3408 3477 -69 -1.98%
白糖 5762 5876 -114 -1.94%
铁矿石 784.5 800 -15.5 -1.94%
丙烯 6531 6643 -112 -1.69%
沪铅 16660 16910 -250 -1.48%
国际铜 69410 70420 -1010 -1.43%
塑料 7336 7439 -103 -1.38%
沪铜 78270 79330 -1060 -1.34%
沪铝 20475 20750 -275 -1.33%
铸造铝合金 19890 20150 -260 -1.29%
聚丙烯 7113 7205 -92 -1.28%
液化石油气 3987 4037 -50 -1.24%
原木 819 827.5 -8.5 -1.03%
棕榈油 8894 8984 -90 -1.00%
沪金 770.9 777.34 -6.44 -0.83%
玉米 2296 2314 -18 -0.78%
豆粕 3004 3025 -21 -0.69%
纯苯 6284 6326 -42 -0.66%
不锈钢 12865 12935 -70 -0.54%
花生 8094 8138 -44 -0.54%
玉米淀粉 2665 2669 -4 -0.15%
菜籽粕 2679 2682 -3 -0.11%
豆二 3670 3667 3 0.08%
菜籽油 9495 9441 54 0.57%
燃料油 2914 2895 19 0.66%
豆油 8228 8160 68 0.83%
沥青 3652 3607 45 1.25%
低硫燃料油 3663 3582 81 2.26%
原油 528.1 508.6 19.5 3.83%
红枣 10880 10465 415 3.97%

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。