香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块大面积上行 玻璃主力涨近4%-内盘播报

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

10月28日,国内期市化工板块大面积上行,玻璃主力涨近4%。截止目前,玻璃主力上涨3.92%,报1404.00元/吨;纯碱主力上涨2.02%,报1567.00元/吨;20号胶主力下跌1.25%,报14230.00元/吨;胶合板主力上涨3.26%,报244.20元/吨。

正大期货官网

10月28日,国内期市化工板块大面积上行,玻璃主力涨近4%。截止目前,玻璃主力上涨3.92%,报1404.00元/吨;纯碱主力上涨2.02%,报1567.00元/吨;20号胶主力下跌1.25%,报14230.00元/吨;胶合板主力上涨3.26%,报244.20元/吨。

10月28日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 17840.00 17760.00 18035.00
20号胶 14235.00 14175.00 14410.00
合成橡胶 15000.00 15005.00 15060.00
PTA 5022.00 5014.00 4996.00
短纤 6918.00 6914.00 6894.00
PVC 5500.00 5495.00 5478.00
甲醇 2456.00 2453.00 2450.00
乙二醇 4600.00 4598.00 4609.00
对二甲苯 7090.00 7064.00 7042.00
聚丙烯 7495.00 7495.00 7512.00
苯乙烯 8536.00 8526.00 8516.00
尿素 1831.00 1838.00 1838.00
纯碱 1500.00 1518.00 1536.00
烧碱 2596.00 2600.00 2619.00
聚乙烯 8149.00 8148.00 8159.00
玻璃 1341.00 1349.00 1351.00
纸浆 5818.00 5788.00 5822.00
瓶片 6304.00 6284.00 6278.00
正大期货官网

商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 241790 -2090
20号胶 93340 -404
合成橡胶 16120 -200
PTA 42919 7374
短纤 5002 0
PVC 99606 -44
甲醇 12910 -369
乙二醇 4150 -52
对二甲苯 987 0
聚丙烯 8984 0
苯乙烯 500 400
尿素 806 -251
纯碱 3068 0
玻璃 2239 0
纸浆 381246 -38
正大期货官网

截止北京时间10月25日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 16942 2501 18035 -1093 -6.45%
纸浆 6240 2501 5822 418 6.70%
丁二烯橡胶 15880 2501 15060 820 5.16%
pta 4953 2501 4996 -43 -0.87%
玻璃 1200 2501 1351 -151 -12.58%
甲醇 2445.83 2501 2450 -4.17 -0.17%
尿素 2175 2501 1838 337 15.49%
纯碱 1750 2501 1536 214 12.23%
涤纶短纤 7318.33 2412 6894 424 5.79%
PX 7600 2501 7042 558 7.34%
烧碱 1041 2501 2619 634 19.49%
瓶片 6265 2503 6284 -19 -0.30%
聚氯乙烯 5246 2501 5478 -232 -4.42%
聚乙烯 8446.67 2501 8159 287 3.40%
聚丙烯 7592.86 2501 7512 80 1.05%
乙二醇 4633.33 2501 4609 24 0.52%
苯乙烯 8814 2412 8516 298 3.38%
20号胶 14431 2412 14175 256 1.77%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。