香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

2025年7月25日当周商品期货累计涨跌幅一览表-期货

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

截止周五(7月25日)收盘,本周商品期货表现十分亮眼,多数品种周度涨跌幅录得上涨,其中焦煤2509合约以32.60%稳居第一,玻璃2509合约以22.74%涨幅紧随其后,其中多晶硅2509合约涨幅有所回落,以18.78%涨幅排在第三位。

正大期货官网

截止周五(7月25日)收盘,本周商品期货表现十分亮眼,多数品种周度涨跌幅录得上涨,其中焦煤2509合约以32.60%稳居第一,玻璃2509合约以22.74%涨幅紧随其后,其中多晶硅2509合约涨幅有所回落,以18.78%涨幅排在第三位。

正大期货官网

2025年7月25日当周商品期货累计涨跌幅一览表:

正大期货官网

合约 结算价(7月25日) 结算价(7月18日) 涨跌值 涨跌幅
焦煤2509 1236.5 932.5 304 32.60%
玻璃2509 1344 1095 249 22.74%
多晶硅2509 52470 44175 8295 18.78%
纯碱2509 1431 1226 205 16.72%
焦炭2509 1748 1526 222 14.55%
碳酸锂2509 79460 69520 9940 14.30%
氧化铝2509 3460 3124 336 10.76%
工业硅2509 9690 8820 870 9.86%
硅铁2509 5986 5532 454 8.21%
聚氯乙烯2509 5291 4957 334 6.74%
烧碱2509 2648 2482 166 6.69%
锰硅2509 6212 5824 388 6.66%
合成橡胶2509 12320 11675 645 5.52%
甲醇2509 2500 2374 126 5.31%
螺纹钢2510 3316 3156 160 5.07%
热卷2510 3477 3321 156 4.70%
天然橡胶2509 15455 14840 615 4.14%
20号胶2509 13255 12730 525 4.12%
苯乙烯2509 7506 7246 260 3.59%
乙二醇2509 4529 4376 153 3.50%
PTA509 4902 4752 150 3.16%
对二甲苯2509 7022 6808 214 3.14%
纸浆2509 5454 5292 162 3.06%
塑料2509 7439 7225 214 2.96%
纯苯2603 6326 6156 170 2.76%
沪锡2509 271310 264190 7120 2.70%
沪镍2509 123470 120330 3140 2.61%
聚丙烯2509 7205 7022 183 2.61%
短纤2509 6568 6406 162 2.53%
瓶片2509 6088 5938 150 2.53%
沪锌2509 22845 22300 545 2.44%
尿素2509 1798 1758 40 2.28%
生猪2509 14435 14115 320 2.27%
沪银2510 9372 9186 186 2.02%
不锈钢2509 12935 12735 200 1.57%
苹果2510 8001 7878 123 1.56%
国际铜2508 70420 69490 930 1.34%
铸造铝合金2511 20150 19885 265 1.33%
沪铜2509 79330 78330 1000 1.28%
液化石油气2509 4037 3988 49 1.23%
沪铝2509 20750 20505 245 1.19%
棕榈油2509 8984 8896 88 0.99%
铁矿石2509 800 792.5 7.5 0.95%
白糖2509 5876 5828 48 0.82%
玉米淀粉2509 2669 2650 19 0.72%
红枣2601 10465 10400 65 0.63%
豆一2509 4223 4198 25 0.60%
燃料油2509 2895 2880 15 0.52%
鸡蛋2509 3630 3613 17 0.47%
玉米2509 2314 2305 9 0.39%
豆油2509 8160 8130 30 0.37%
沪铅2509 16910 16850 60 0.36%
沪金2510 777.34 775.34 2 0.26%
低硫燃油2510 3582 3595 -13 -0.36%
原油2509 508.6 511.1 -2.5 -0.49%
棉花2509 14230 14300 -70 -0.49%
棉纱2509 20420 20525 -105 -0.51%
豆粕2509 3025 3043 -18 -0.59%
原木2509 827.5 834 -6.5 -0.78%
菜油2509 9441 9529 -88 -0.92%
沥青2509 3607 3647 -40 -1.10%
豆二2509 3667 3711 -44 -1.19%
花生2510 8138 8242 -104 -1.26%
菜籽粕2509 2682 2721 -39 -1.43%
集运指数2510 1530.9 1631.1 -100.2 -6.14%

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。