香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块多数走高 胶合板主力涨幅达5%-内盘播报

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

10月22日,国内期市化工板块多数走高,胶合板主力涨幅达5%。截止目前,胶合板主力上涨5.00%,报221.65元/吨;纯碱主力上涨3.73%,报1500.00元/吨;烧碱主力下跌3.38%,报2661.00元/吨;玻璃主力上涨3.01%,报1267.00元/吨。

正大期货官网

10月22日,国内期市化工板块多数走高,胶合板主力涨幅达5%。截止目前,胶合板主力上涨5.00%,报221.65元/吨;纯碱主力上涨3.73%,报1500.00元/吨;烧碱主力下跌3.38%,报2661.00元/吨;玻璃主力上涨3.01%,报1267.00元/吨。

10月22日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 18175.00 18170.00 18065.00
20号胶 14390.00 14370.00 14225.00
合成橡胶 15320.00 15205.00 15185.00
PTA 4986.00 4962.00 4944.00
短纤 6870.00 6830.00 6820.00
PVC 5375.00 5367.00 5390.00
甲醇 2392.00 2386.00 2400.00
乙二醇 4590.00 4581.00 4597.00
对二甲苯 7010.00 6998.00 6974.00
聚丙烯 7455.00 7441.00 7456.00
苯乙烯 8530.00 8498.00 8447.00
尿素 1830.00 1829.00 1813.00
纯碱 1480.00 1481.00 1446.00
烧碱 2728.00 2728.00 2754.00
聚乙烯 8086.00 8079.00 8095.00
玻璃 1248.00 1246.00 1230.00
纸浆 5896.00 5890.00 5878.00
瓶片 6236.00 6218.00 6208.00
正大期货官网

商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 247100 20
20号胶 110678 -3226
合成橡胶 16310 0
pta 31337 0
短纤 3088 -114
PVC 99667 736
甲醇 14206 -622
乙二醇 4202 1000
对二甲苯 987 0
聚丙烯 9003 -284
苯乙烯 560 460
尿素 1785 -600
纯碱 4059 -43
玻璃 2739 0
纸浆 390566 0
正大期货官网

截止北京时间10月21日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 17062 2501 18065 -1003 -5.88%
纸浆 6234 2501 5878 356 5.71%
丁二烯橡胶 16110 2412 15105 1005 6.24%
PTA 4904 2501 4944 -40 -0.82%
玻璃 1180 2501 1230 -50 -4.24%
甲醇 2400 2501 2400 0 0.00%
尿素 2201 2501 1813 388 17.63%
纯碱 1750 2501 1446 304 17.37%
涤纶短纤 7376.67 2412 6820 556 7.54%
PX 7600 2501 6974 626 8.24%
烧碱 991 2501 2754 342 11.04%
瓶片 6280 2503 6218 62 0.99%
聚氯乙烯 5288 2501 5390 -102 -1.93%
聚乙烯 8455 2501 8095 360 4.26%
聚丙烯 7642.86 2501 7456 186 2.43%
乙二醇 4675 2501 4597 78 1.67%
苯乙烯 8770 2412 8388 382 4.36%
液化石油气 4980 2412 4676 304 6.10%
20号胶 14622 2412 14370 252 1.72%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。