香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块大面积飘红 20号胶、苯乙烯涨逾2%-内盘

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

4月11日,国内期市化工板块大面积飘红,20号胶、苯乙烯涨逾2%。截止目前,20号胶主力上涨2.28%,报12560.00元/吨;苯乙烯主力上涨2.21%,报7394.00元/吨;PTA主力上涨1.94%,报4302.00元/吨;玻璃主力下跌2.03%,报1159.00元/吨。

正大期货官网

4月11日,国内期市化工板块大面积飘红,20号胶、苯乙烯涨逾2%。截止目前,20号胶主力上涨2.28%,报12560.00元/吨;苯乙烯主力上涨2.21%,报7394.00元/吨;PTA主力上涨1.94%,报4302.00元/吨;玻璃主力下跌2.03%,报1159.00元/吨。

4月11日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 14880.00 14975.00 14730.00
20号胶 12545.00 12595.00 12280.00
合成橡胶 11695.00 11760.00 11475.00
PTA 4320.00 4350.00 4220.00
短纤 6088.00 6120.00 5978.00
PVC 4922.00 4933.00 4893.00
甲醇 2420.00 2426.00 2393.00
乙二醇 4240.00 4271.00 4210.00
对二甲苯 6062.00 6104.00 5914.00
聚丙烯 7173.00 7184.00 7157.00
苯乙烯 7380.00 7440.00 7234.00
尿素 1855.00 1865.00 1851.00
纯碱 1316.00 1320.00 1322.00
烧碱 2349.00 2355.00 2364.00
聚乙烯 7237.00 7237.00 7155.00
玻璃 1165.00 1169.00 1183.00
纸浆 5350.00 5350.00 5288.00
瓶片 5580.00 5628.00 5518.00
原木 823.00 822.50 823.50
正大期货官网

4月10日,商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 200160 -50
20号胶 77516 6351
丁二烯橡胶 16740 0
PTA 166499 210
短纤 4843 -326
甲醇 7978 0
乙二醇 0 0
聚丙烯 1950 0
苯乙烯 0 0
尿素 4979 -94
纯碱 8801 -876
烧碱 108 0
聚乙烯 450 0
玻璃 3194 1216
纸浆 344407 -5030
正大期货官网

截止北京时间4月10日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 14555 2509 14730 -175 -1.20%
纸浆 6450 2507 5312 1138 17.64%
丁二烯橡胶 12290 2505 11475 815 6.63%
PTA 4489 2509 4264 225 5.01%
玻璃 1235 2505 1183 52 4.21%
甲醇 2537.5 2509 2273 264 10.40%
尿素 1963 2505 1851 112 5.71%
纯碱 1515 2505 1322 193 12.74%
涤纶短纤 6326.88 2506 5978 348 5.50%
PX 6800 2509 6008 792 11.65%
烧碱 829 2505 2364 226 8.72%
聚氯乙烯 4781 2505 4893 -112 -2.34%
聚乙烯 7788.33 2509 7155 633 8.13%
原木 780 2507 823 -43 -5.45%
聚丙烯 7598.33 2509 7157 441 5.80%
乙二醇 4430 2505 4210 220 4.97%
苯乙烯 7840 2505 7234 606 7.73%
20号胶 12688 2505 12595 93 0.73%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。