香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块涨跌不一 玻璃主力涨逾1%-内盘播报-正大

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

3月18日,国内期市化工板块涨跌不一,玻璃主力涨逾1%。截止目前,玻璃主力上涨1.11%,报1186.00元/吨;20号胶主力上涨0.94%,报14470.00元/吨;甲醇主力下跌1.51%,报2541.00元/吨;纸浆主力下跌1.19%,报5822.00元/吨。

正大期货官网

3月18日,国内期市化工板块涨跌不一,玻璃主力涨逾1%。截止目前,玻璃主力上涨1.11%,报1186.00元/吨;20号胶主力上涨0.94%,报14470.00元/吨;甲醇主力下跌1.51%,报2541.00元/吨;纸浆主力下跌1.19%,报5822.00元/吨。

3月18日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 16900.00 16920.00 16985.00
20号胶 14400.00 14370.00 14335.00
合成橡胶 13750.00 13705.00 13705.00
PTA 4842.00 4836.00 4826.00
短纤 6650.00 6642.00 6650.00
PVC 5065.00 5065.00 5052.00
甲醇 2563.00 2567.00 2580.00
乙二醇 4435.00 4440.00 4464.00
对二甲苯 6832.00 6826.00 6788.00
聚丙烯 7290.00 7282.00 7275.00
苯乙烯 8053.00 8070.00 8094.00
尿素 1780.00 1776.00 1774.00
纯碱 1427.00 1430.00 1437.00
烧碱 2640.00 2646.00 2669.00
聚乙烯 7740.00 7732.00 7748.00
玻璃 1177.00 1172.00 1173.00
纸浆 5888.00 5890.00 5892.00
瓶片 6072.00 6070.00 6068.00
原木 832.50 832.50 834.00
正大期货官网

3月17日,商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 198850 770
20号胶 59875 -12297
丁二烯橡胶 17720 -250
PTA 47 -215126
短纤 3865 -40
甲醇 9318 0
乙二醇 1810 0
聚丙烯 9490 -40
苯乙烯 2750 2750
尿素 5863 -184
纯碱 5881 -525
聚乙烯 4996 0
玻璃 720 0
纸浆 374181 1534
正大期货官网

截止北京时间3月17日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 16560 2505 16985 -425 -2.57%
纸浆 6600 2505 5892 708 10.73%
丁二烯橡胶 13860 2505 13705 155 1.12%
PTA 4816.91 2505 4826 -9 -0.19%
玻璃 1201 2505 1173 28 2.33%
甲醇 2670 2505 2580 90 3.37%
尿素 1877 2505 1774 103 5.49%
纯碱 1558 2505 1437 121 7.77%
涤纶短纤 6968.33 2505 6650 318 4.56%
PX 7600 2505 6788 812 10.68%
烧碱 993 2505 2669 434 13.99%
聚氯乙烯 4900 2505 5052 -152 -3.10%
聚乙烯 8168.33 2505 7748 420 5.14%
原木 810 2507 833 -23 -2.78%
聚丙烯 7541.67 2505 7275 266 3.53%
乙二醇 4630 2505 4464 166 3.59%
苯乙烯 8386 2505 8018 368 4.39%
20号胶 14481 2504 14370 111 0.77%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。