香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块有涨有跌 烧碱主力跌逾3%-内盘播报-正大

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

3月17日,国内期市化工板块有涨有跌,烧碱主力跌逾3%。截止目前,烧碱主力下跌3.02%,报2636.00元/吨;20号胶主力下跌1.62%,报14310.00元/吨;尿素主力上涨0.96%,报1780.00元/吨;玻璃主力上涨1.73%,报1174.00元/吨。

正大期货官网

3月17日,国内期市化工板块有涨有跌,烧碱主力跌逾3%。截止目前,烧碱主力下跌3.02%,报2636.00元/吨;20号胶主力下跌1.62%,报14310.00元/吨;尿素主力上涨0.96%,报1780.00元/吨;玻璃主力上涨1.73%,报1174.00元/吨。

3月17日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 17165.00 17180.00 17120.00
20号胶 14590.00 14590.00 14545.00
合成橡胶 13775.00 13770.00 13815.00
PTA 4840.00 4832.00 4798.00
短纤 6664.00 6670.00 6636.00
PVC 5071.00 5068.00 5042.00
甲醇 2591.00 2591.00 2565.00
乙二醇 4510.00 4518.00 4487.00
对二甲苯 6818.00 6816.00 6758.00
聚丙烯 7291.00 7291.00 7272.00
苯乙烯 8138.00 8123.00 8097.00
尿素 1765.00 1769.00 1763.00
纯碱 1450.00 1447.00 1441.00
烧碱 2713.00 2720.00 2718.00
聚乙烯 7785.00 7790.00 7786.00
玻璃 1163.00 1163.00 1154.00
纸浆 5900.00 5918.00 5888.00
瓶片 6086.00 6086.00 6052.00
原木 840.00 843.50 840.00
正大期货官网

3月14日,商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 198080 0
20号胶 72172 301
丁二烯橡胶 17970 100
PTA 215173 -2110
短纤 3905 -6
甲醇 9318 -750
乙二醇 1810 0
聚丙烯 9530 -60
苯乙烯 1844 1123
尿素 6047 0
纯碱 6406 -1319
聚乙烯 4996 0
玻璃 720 0
纸浆 372647 14268
正大期货官网

截止北京时间3月14日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 16728 2505 17120 -392 -2.34%
纸浆 6600 2505 5888 712 10.79%
丁二烯橡胶 13830 2505 13815 15 0.11%
PTA 4797.45 2505 4798 -0.55 -0.01%
玻璃 14.92 2505 1154 39 3.27%
甲醇 2656.67 2505 2565 91 3.43%
尿素 1873 2505 1763 110 5.87%
纯碱 1558 2505 1441 117 7.51%
涤纶短纤 6968.33 2505 6636 332 4.76%
PX 7600 2505 6758 842 11.08%
烧碱 993 2505 2718 385 12.41%
聚氯乙烯 4898 2505 5042 -144 -2.94%
聚乙烯 8181.67 2505 7786 395 4.83%
原木 820 2507 844 -24 -2.87%
聚丙烯 7541.67 2505 7272 269 3.57%
乙二醇 4623.33 2505 4487 136 2.94%
苯乙烯 8376 2505 8044 332 3.96%
20号胶 14706 2504 14590 116 0.79%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。