香港正大国际期货有限公司

客服QQ 3963243750

期货要闻

化工板块多数飘绿 胶合板、玻璃跌逾3%-内盘播报

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

3月10日,国内期市化工板块多数飘绿,胶合板、玻璃跌逾3%。截止目前,胶合板主力下跌3.65%,报140.05元/吨;玻璃主力下跌3.44%,报1152.00元/吨;20号胶主力下跌2.29%,报14700.00元/吨;甲醇主力上涨0.97%,报2609.00元/吨。

正大期货官网

3月10日,国内期市化工板块多数飘绿,胶合板、玻璃跌逾3%。截止目前,胶合板主力下跌3.65%,报140.05元/吨;玻璃主力下跌3.44%,报1152.00元/吨;20号胶主力下跌2.29%,报14700.00元/吨;甲醇主力上涨0.97%,报2609.00元/吨。

3月10日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 17320.00 17380.00 17475.00
20号胶 14835.00 14870.00 15045.00
合成橡胶 13615.00 13610.00 13695.00
PTA 4876.00 4864.00 4846.00
短纤 6724.00 6716.00 6700.00
PVC 5118.00 5110.00 5117.00
甲醇 2599.00 2591.00 2584.00
乙二醇 4549.00 4538.00 4548.00
对二甲苯 6786.00 6760.00 6742.00
聚丙烯 7330.00 7319.00 7318.00
苯乙烯 8165.00 8127.00 8109.00
尿素 1792.00 1779.00 1774.00
纯碱 1437.00 1438.00 1454.00
烧碱 2840.00 2831.00 2834.00
聚乙烯 7894.00 7883.00 7893.00
玻璃 1180.00 1182.00 1193.00
纸浆 5858.00 5864.00 5880.00
瓶片 6136.00 6124.00 6112.00
原木 859.00 860.00 859.00
正大期货官网

3月7日,商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 197280 1700
20号胶 54028 3830
丁二烯橡胶 17330 -30
乙二醇 2560 -50
聚丙烯 8807 -72
苯乙烯 274 -226
聚乙烯 5167 -57
纸浆 344590 1015
正大期货官网

截止北京时间3月7日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品期货 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 16918 2505 17475 -557 -3.29%
纸浆 6570 2505 5880 690 10.50%
丁二烯橡胶 14080 2505 13695 385 2.73%
PTA 4876.55 2505 4846 30 0.62%
玻璃 1222 2505 1193 29 2.37%
甲醇 2669.17 2505 2584 85 3.18%
尿素 1866 2505 1774 92 4.93%
纯碱 1558 2505 1454 104 6.68%
涤纶短纤 7010 2505 6700 310 4.42%
PX 7600 2505 6742 858 11.29%
烧碱 971 2505 2834 200 6.59%
聚氯乙烯 4934 2505 5117 -183 -3.71%
聚乙烯 8230 2505 7893 337 4.09%
聚丙烯 7525 2505 7318 207 2.75%
乙二醇 4660 2505 4548 112 2.40%
苯乙烯 8460 2504 8109 351 4.15%
20号胶 15058 2505 14870 188 1.25%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。