化工板块互有涨跌 纸浆主力涨逾3%-内盘播报-正大
7月10日,国内期市化工板块互有涨跌,纸浆主力涨逾3%。截止目前,PTA主力下跌0.95%,报5628.00元/吨;乙二醇主力上涨1.88%,报4216.00元/吨;纸浆主力上涨3.21%,报4830.00元/吨;纯苯主力下跌1.74%,报6876.00元/吨。
7月10日,国内期市化工板块互有涨跌,纸浆主力涨逾3%。截止目前,PTA主力下跌0.95%,报5628.00元/吨;乙二醇主力上涨1.88%,报4216.00元/吨;纸浆主力上涨3.21%,报4830.00元/吨;纯苯主力下跌1.74%,报6876.00元/吨。
正大期货官网
| 7月10日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16900.00 | 16920.00 | 16895.00 |
| 20号胶 | 14770.00 | 14775.00 | 14735.00 |
| 合成橡胶 | 12490.00 | 12470.00 | 12410.00 |
| PTA | 5670.00 | 5640.00 | 5682.00 |
| 短纤 | 7074.00 | 7052.00 | 7076.00 |
| PVC | 4511.00 | 4511.00 | 4495.00 |
| 甲醇 | 2500.00 | 2488.00 | 2502.00 |
| 乙二醇 | 4145.00 | 4131.00 | 4138.00 |
| 对二甲苯 | 7860.00 | 7840.00 | 7868.00 |
| 聚丙烯 | 7654.00 | 7642.00 | 7671.00 |
| 苯乙烯 | 7826.00 | 7815.00 | 7832.00 |
| 尿素 | 1725.00 | 1728.00 | 1732.00 |
| 纯碱 | 1079.00 | 1078.00 | 1075.00 |
| 烧碱 | 1929.00 | 1941.00 | 1938.00 |
| 塑料 | 7239.00 | 7209.00 | 7184.00 |
| 玻璃 | 956.00 | 957.00 | 955.00 |
| 纸浆 | 4740.00 | 4740.00 | 4680.00 |
| 瓶片 | 6858.00 | 6832.00 | 6860.00 |
| 原木 | 823.50 | 822.50 | 821.00 |
| 丙烯 | 7135.00 | 7111.00 | 7171.00 |
| 纯苯 | 6906.00 | 6901.00 | 6998.00 |
| 双胶纸 | 3928.00 | 3930.00 | 3898.00 |
7月9日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网苯乙烯期货仓单1504手,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚乙烯期货仓单5006手,环比上个交易日减少373手;
正大期货官网聚丙烯期货仓单25830手,环比上个交易日增加690手;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单115153手,环比上个交易日增加100手;
正大期货官网乙二醇期货仓单2483手,环比上个交易日减少300手;
正大期货官网PX期货仓单3022张,环比上个交易日减少3张;
正大期货官网PTA期货仓单72496张,环比上个交易日减少24张;
正大期货官网甲醇期货仓单6828张,环比上个交易日减少50张;
正大期货官网烧碱期货仓单108张,环比上个交易日增加61张;
正大期货官网尿素期货仓单6602张,环比上个交易日增加200张;
正大期货官网短纤期货仓单2400张,环比上个交易日减少131张;
正大期货官网纯碱期货仓单4143张,环比上个交易日减少141张;
正大期货官网玻璃期货仓单798张,环比上个交易日持平;
正大期货官网截止北京时间7月9日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16825 | 2609 | 16920 | -95 | -0.56% |
| 纸浆 | 4816.67 | 2609 | 4740 | 76 | 1.58% |
| 丁二烯橡胶 | 12670 | 2609 | 12470 | 200 | 1.58% |
| PTA | 5957.84 | 2609 | 5640 | 317 | 5.32% |
| 玻璃 | 1014 | 2609 | 957 | 57 | 5.62% |
| 甲醇 | 2650 | 2609 | 2488 | 162 | 6.11% |
| 尿素 | 1803.75 | 2609 | 1728 | 75 | 4.16% |
| 纯碱 | 1158.57 | 2609 | 1078 | 80 | 6.91% |
| 涤纶短纤 | 7392.9 | 2609 | 7052 | 340 | 4.60% |
| PX | 7900 | 2609 | 7840 | 60 | 0.76% |
| 烧碱 | 643 | 2609 | 1941 | 68 | 3.38% |
| 瓶片 | 7192.5 | 2609 | 6832 | 360 | 5.01% |
| 丙烯 | 7921 | 2609 | 7111 | 810 | 10.23% |
| 聚氯乙烯 | 4415 | 2609 | 4511 | -96 | -2.17% |
| 聚乙烯 | 7545 | 2609 | 7209 | 336 | 4.45% |
| 原木 | 790 | 2609 | 822.5 | -32.5 | -4.11% |
| 聚丙烯 | 8566.67 | 2609 | 7642 | 924 | 10.79% |
| 乙二醇 | 4346.67 | 2609 | 4131 | 215 | 4.95% |
| 苯乙烯 | 7800 | 2608 | 7815 | -15 | -0.19% |
| 纯苯 | 7436.67 | 2608 | 6901 | 535 | 7.19% |
| 20号胶 | 14968 | 2609 | 14775 | 193 | 1.29% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
