化工板块大面积飘红 塑料、甲醇等主力涨逾2%-内
7月9日,国内期市化工板块大面积飘红,塑料、甲醇等主力涨逾2%。截止目前,20号胶主力下跌0.98%,报14650.00元/吨;甲醇主力上涨2.40%,报2517.00元/吨;苯乙烯主力上涨2.13%,报7861.00元/吨;塑料主力上涨2.62%,报7255.00元/吨。
7月9日,国内期市化工板块大面积飘红,塑料、甲醇等主力涨逾2%。截止目前,20号胶主力下跌0.98%,报14650.00元/吨;甲醇主力上涨2.40%,报2517.00元/吨;苯乙烯主力上涨2.13%,报7861.00元/吨;塑料主力上涨2.62%,报7255.00元/吨。
正大期货官网
| 7月9日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 17000.00 | 16980.00 | 16935.00 |
| 20号胶 | 14850.00 | 14840.00 | 14795.00 |
| 合成橡胶 | 12555.00 | 12430.00 | 12380.00 |
| PTA | 5668.00 | 5622.00 | 5614.00 |
| 短纤 | 7070.00 | 7026.00 | 7028.00 |
| PVC | 4500.00 | 4480.00 | 4469.00 |
| 甲醇 | 2508.00 | 2488.00 | 2458.00 |
| 乙二醇 | 4150.00 | 4101.00 | 4104.00 |
| 对二甲苯 | 7840.00 | 7780.00 | 7746.00 |
| 聚丙烯 | 7732.00 | 7647.00 | 7577.00 |
| 苯乙烯 | 7845.00 | 7776.00 | 7697.00 |
| 尿素 | 1743.00 | 1741.00 | 1744.00 |
| 纯碱 | 1078.00 | 1080.00 | 1077.00 |
| 烧碱 | 1938.00 | 1933.00 | 1920.00 |
| 塑料 | 7118.00 | 7085.00 | 7070.00 |
| 玻璃 | 963.00 | 962.00 | 959.00 |
| 纸浆 | 4664.00 | 4658.00 | 4676.00 |
| 瓶片 | 6830.00 | 6800.00 | 6774.00 |
| 原木 | 825.00 | 823.50 | 820.00 |
| 丙烯 | 7175.00 | 7142.00 | 7037.00 |
| 纯苯 | 7020.00 | 6949.00 | 6855.00 |
| 双胶纸 | 3880.00 | 3904.00 | 3922.00 |
7月8日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网聚丙烯期货仓单25140手,环比上个交易日减少640手;
正大期货官网聚乙烯期货仓单5379手,环比上个交易日减少110手;
正大期货官网乙二醇期货仓单2783手,环比上个交易日减少500手;
正大期货官网苯乙烯期货仓单1504手,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单115053手,环比上个交易日增加534手;
正大期货官网甲醇期货仓单6878张,环比上个交易日减少92张;
正大期货官网短纤期货仓单2531张,环比上个交易日增加112张;
正大期货官网PTA期货仓单72520张,环比上个交易日减少1398张;
正大期货官网PX期货仓单3025张,环比上个交易日持平;
正大期货官网尿素期货仓单6402张,环比上个交易日持平;
正大期货官网烧碱期货仓单47张,环比上个交易日减少196张;
正大期货官网纯碱期货仓单4284张,环比上个交易日减少495张;
正大期货官网瓶片期货仓单44张,环比上个交易日持平;
正大期货官网玻璃期货仓单798张,环比上个交易日持平;
正大期货官网天然橡胶期货仓单151090吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓库仓单6590吨,环比上个交易日减少130吨;丁二烯橡胶期货厂库仓单8450吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网20号胶期货仓单21065吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网截止北京时间7月8日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16858.3 | 2609 | 16980 | -121 | -0.72% |
| 纸浆 | 4833.33 | 2609 | 4658 | 175 | 3.62% |
| 丁二烯橡胶 | 12600 | 2609 | 12430 | 170 | 1.35% |
| PTA | 5873.34 | 2609 | 5622 | 251 | 4.27% |
| 玻璃 | 12.68 | 2609 | 962 | 52 | 5.13% |
| 甲醇 | 2620 | 2609 | 2488 | 132 | 5.04% |
| 尿素 | 1805 | 2609 | 1741 | 64 | 3.55% |
| 纯碱 | 1158.57 | 2609 | 1080 | 78 | 6.73% |
| 涤纶短纤 | 7346.17 | 2609 | 7026 | 320 | 4.36% |
| PX | 7900 | 2609 | 7780 | 120 | 1.52% |
| 烧碱 | 643 | 2609 | 1933 | 76 | 3.78% |
| 瓶片 | 7192.5 | 2609 | 6800 | 392 | 5.45% |
| 丙烯 | 7821 | 2609 | 7142 | 679 | 8.68% |
| 聚氯乙烯 | 4413 | 2609 | 4480 | -67 | -1.52% |
| 聚乙烯 | 7491.66 | 2609 | 7085 | 406 | 5.42% |
| 原木 | 790 | 2609 | 823.5 | -33.5 | -4.24% |
| 聚丙烯 | 8400 | 2609 | 7647 | 753 | 8.96% |
| 乙二醇 | 4323.33 | 2609 | 4101 | 222 | 5.13% |
| 苯乙烯 | 7740 | 2608 | 7776 | -36 | -0.47% |
| 纯苯 | 7170 | 2608 | 6949 | 221 | 3.08% |
| 20号胶 | 15045 | 2609 | 14840 | 205 | 1.36% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
