化工板块跌多涨少 PVC、塑料主力跌逾5%-内盘播报
3月31日,国内期市化工板块跌多涨少,PVC、塑料主力跌逾5%。截止目前,PVC主力下跌5.50%,报5347.00元/吨;甲醇主力下跌4.87%,报3223.00元/吨;塑料主力下跌5.41%,报8530.00元/吨;双胶纸主力上涨0.34%,报4102.00元/吨。
3月31日,国内期市化工板块跌多涨少,PVC、塑料主力跌逾5%。截止目前,PVC主力下跌5.50%,报5347.00元/吨;甲醇主力下跌4.87%,报3223.00元/吨;塑料主力下跌5.41%,报8530.00元/吨;双胶纸主力上涨0.34%,报4102.00元/吨。
正大期货官网
| 3月31日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16610.00 | 16540.00 | 16480.00 |
| 20号胶 | 13845.00 | 13845.00 | 13780.00 |
| 合成橡胶 | 17695.00 | 17725.00 | 17800.00 |
| PTA | 6720.00 | 6768.00 | 6886.00 |
| 短纤 | 8280.00 | 8342.00 | 8456.00 |
| PVC | 5540.00 | 5551.00 | 5658.00 |
| 甲醇 | 3295.00 | 3319.00 | 3388.00 |
| 乙二醇 | 5326.00 | 5359.00 | 5413.00 |
| 对二甲苯 | 9768.00 | 9840.00 | 9982.00 |
| 聚丙烯 | 9269.00 | 9269.00 | 9494.00 |
| 苯乙烯 | 10652.00 | 10789.00 | 10832.00 |
| 尿素 | 1880.00 | 1882.00 | 1891.00 |
| 纯碱 | 1202.00 | 1207.00 | 1215.00 |
| 烧碱 | 2330.00 | 2353.00 | 2387.00 |
| 塑料 | 8804.00 | 8804.00 | 9018.00 |
| 玻璃 | 1039.00 | 1040.00 | 1042.00 |
| 纸浆 | 5180.00 | 5182.00 | 5196.00 |
| 瓶片 | 8270.00 | 8326.00 | 8402.00 |
| 原木 | 826.00 | 826.00 | 822.50 |
| 丙烯 | 8926.00 | 8944.00 | 9148.00 |
| 纯苯 | 9000.00 | 9062.00 | 9044.00 |
| 双胶纸 | 4100.00 | 4110.00 | 4088.00 |
3月30日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网纸浆仓库期货仓单173163吨,环比上个交易日增加2601吨;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网天然橡胶期货仓单125410吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网20号胶期货仓单43545吨,环比上个交易日减少101吨;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单48800吨,环比上个交易日增加48800吨;
正大期货官网乙二醇期货仓单1856手,环比上个交易日减少3290手;
正大期货官网聚乙烯期货仓单2211手,环比上个交易日减少1512手;
正大期货官网苯乙烯期货仓单1688手,环比上个交易日减少692手;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单21975手,环比上个交易日减少10369手;
正大期货官网聚丙烯期货仓单1644手,环比上个交易日减少5953手;
正大期货官网纯碱期货仓单2817张,环比上个交易日增加425张;
正大期货官网PX期货仓单3653张,环比上个交易日增加3653张;
正大期货官网烧碱期货仓单32张,环比上个交易日增加32张;
正大期货官网短纤期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网尿素期货仓单8857张,环比上个交易日持平;
正大期货官网瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
正大期货官网PTA期货仓单161465张,环比上个交易日增加402张;
正大期货官网玻璃期货仓单100张,环比上个交易日持平;
正大期货官网甲醇期货仓单8132张,环比上个交易日增加150张;
正大期货官网截止北京时间3月30日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16416.7 | 2609 | 16565 | -148 | -0.90% |
| 纸浆 | 5233.33 | 2605 | 5182 | 51 | 0.97% |
| 丁二烯橡胶 | 17960 | 2605 | 17725 | 235 | 1.31% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2606 | 4110 | 240 | 5.52% |
| PTA | 6867.64 | 2605 | 6768 | 99 | 1.44% |
| 玻璃 | 1080 | 2605 | 1040 | 40 | 3.70% |
| 甲醇 | 3460 | 2605 | 3319 | 141 | 4.08% |
| 尿素 | 1865 | 2605 | 1882 | -17 | -0.91% |
| 纯碱 | 1246.43 | 2605 | 1207 | 39 | 3.13% |
| 涤纶短纤 | 8426.02 | 2606 | 8342 | 84 | 1.00% |
| PX | 10200 | 2605 | 9840 | 360 | 3.53% |
| 烧碱 | 738 | 2605 | 2353 | -46 | -1.99% |
| 瓶片 | 8575 | 2605 | 8326 | 249 | 2.90% |
| 丙烯 | 8774.33 | 2605 | 8944 | -169 | -1.93% |
| 聚氯乙烯 | 5462 | 2605 | 5551 | -89 | -1.63% |
| 聚乙烯 | 9000 | 2605 | 8804 | 196 | 2.18% |
| 原木 | 780 | 2605 | 826 | -46 | -5.90% |
| 聚丙烯 | 9316.67 | 2605 | 9269 | 47 | 0.50% |
| 乙二醇 | 5175.33 | 2605 | 5359 | -183 | -3.54% |
| 苯乙烯 | 10560 | 2605 | 10789 | -229 | -2.17% |
| 纯苯 | 8530 | 2605 | 9062 | -532 | -6.24% |
| 20号胶 | 14087 | 2605 | 13845 | 242 | 1.72% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
