化工板块大面积飘红 甲醇主力涨近4%-内盘播报
3月30日,国内期市化工板块大面积飘红,甲醇主力涨近4%。截止目前,烧碱主力下跌4.31%,报2355.00元/吨;甲醇主力上涨3.82%,报3366.00元/吨;乙二醇主力上涨3.78%,报5387.00元/吨;纯苯主力上涨3.66%,报9010.00元/吨。
3月30日,国内期市化工板块大面积飘红,甲醇主力涨近4%。截止目前,烧碱主力下跌4.31%,报2355.00元/吨;甲醇主力上涨3.82%,报3366.00元/吨;乙二醇主力上涨3.78%,报5387.00元/吨;纯苯主力上涨3.66%,报9010.00元/吨。
正大期货官网
| 3月30日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16600.00 | 16510.00 | 16500.00 |
| 20号胶 | 13735.00 | 13735.00 | 13725.00 |
| 合成橡胶 | 18160.00 | 17840.00 | 18160.00 |
| PTA | 6964.00 | 6876.00 | 6800.00 |
| 短纤 | 8500.00 | 8392.00 | 8304.00 |
| PVC | 5690.00 | 5615.00 | 5614.00 |
| 甲醇 | 3349.00 | 3296.00 | 3242.00 |
| 乙二醇 | 5370.00 | 5279.00 | 5191.00 |
| 对二甲苯 | 10030.00 | 9916.00 | 9828.00 |
| 聚丙烯 | 9500.00 | 9313.00 | 9229.00 |
| 苯乙烯 | 10850.00 | 10624.00 | 10431.00 |
| 尿素 | 1893.00 | 1877.00 | 1872.00 |
| 纯碱 | 1234.00 | 1229.00 | 1228.00 |
| 烧碱 | 2449.00 | 2442.00 | 2461.00 |
| 塑料 | 9241.00 | 8868.00 | 8801.00 |
| 玻璃 | 1046.00 | 1041.00 | 1036.00 |
| 纸浆 | 5208.00 | 5202.00 | 5174.00 |
| 瓶片 | 8432.00 | 8320.00 | 8186.00 |
| 原木 | 825.50 | 817.50 | 814.50 |
| 丙烯 | 9134.00 | 9000.00 | 8940.00 |
| 纯苯 | 9010.00 | 8880.00 | 8692.00 |
| 双胶纸 | 4080.00 | 4106.00 | 4104.00 |
3月27日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网天然橡胶期货仓单125410吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单49750吨,环比上个交易日增加1200吨;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单170562吨,环比上个交易日增加1000吨;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日减少2000吨;
正大期货官网20号胶期货仓单43646吨,环比上个交易日减少303吨;
正大期货官网短纤期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网PTA期货仓单161063张,环比上个交易日增加2196张;
正大期货官网甲醇期货仓单7982张,环比上个交易日减少146张;
正大期货官网玻璃期货仓单100张,环比上个交易日持平;
正大期货官网瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
正大期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网尿素期货仓单8857张,环比上个交易日减少317张;
正大期货官网纯碱期货仓单2392张,环比上个交易日持平;
正大期货官网烧碱期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单32344手,环比上个交易日减少2820手;
正大期货官网聚丙烯期货仓单7597手,环比上个交易日减少5416手;
正大期货官网苯乙烯期货仓单2380手,环比上个交易日减少300手;
正大期货官网聚乙烯期货仓单3723手,环比上个交易日减少706手;
正大期货官网乙二醇期货仓单5146手,环比上个交易日减少1740手;
正大期货官网截止北京时间3月27日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、玻璃、甲醇、纯碱、PX、瓶片、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16425 | 2609 | 16555 | -130 | -0.79% |
| 纸浆 | 5216.67 | 2605 | 5202 | 14 | 0.27% |
| 丁二烯橡胶 | 17960 | 2605 | 17840 | 120 | 0.67% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2606 | 4090 | 260 | 5.98% |
| PTA | 6746.74 | 2605 | 6876 | -129 | -1.91% |
| 玻璃 | 1080 | 2605 | 1041 | 39 | 3.61% |
| 甲醇 | 3420 | 2605 | 3296 | 124 | 3.63% |
| 尿素 | 1852.5 | 2605 | 1877 | -24 | -1.30% |
| 纯碱 | 1249.29 | 2605 | 1229 | 20 | 1.60% |
| 涤纶短纤 | 8278.95 | 2606 | 8392 | -113 | -1.36% |
| PX | 10200 | 2605 | 9916 | 284 | 2.78% |
| 烧碱 | 730 | 2605 | 2442 | -160 | -7.01% |
| 瓶片 | 8575 | 2605 | 8320 | 255 | 2.97% |
| 丙烯 | 8507.67 | 2605 | 9000 | -492 | -5.78% |
| 聚氯乙烯 | 5440 | 2605 | 5615 | -175 | -3.22% |
| 聚乙烯 | 8783.33 | 2605 | 8868 | -84 | -0.96% |
| 原木 | 780 | 2605 | 817.5 | -37.5 | -4.81% |
| 聚丙烯 | 9000 | 2605 | 9313 | -313 | -3.48% |
| 乙二醇 | 5117 | 2605 | 5279 | -162 | -3.17% |
| 苯乙烯 | 9990 | 2605 | 10624 | -634 | -6.35% |
| 纯苯 | 8326.67 | 2605 | 8880 | -553 | -6.64% |
| 20号胶 | 13966 | 2605 | 13735 | 231 | 1.65% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
