化工板块大面积飘绿 乙二醇主力跌逾6%-内盘播报
3月25日,国内期市化工板块大面积飘绿,乙二醇主力跌逾6%。截止目前,20号胶主力上涨3.38%,报13625.00元/吨;PVC主力下跌5.19%,报5667.00元/吨;乙二醇主力下跌6.76%,报4941.00元/吨;塑料主力下跌4.90%,报8652.00元/吨。
3月25日,国内期市化工板块大面积飘绿,乙二醇主力跌逾6%。截止目前,20号胶主力上涨3.38%,报13625.00元/吨;PVC主力下跌5.19%,报5667.00元/吨;乙二醇主力下跌6.76%,报4941.00元/吨;塑料主力下跌4.90%,报8652.00元/吨。
正大期货官网
| 3月25日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16260.00 | 16225.00 | 16200.00 |
| 20号胶 | 13300.00 | 13310.00 | 13180.00 |
| 合成橡胶 | 17100.00 | 16800.00 | 16995.00 |
| PTA | 6760.00 | 6694.00 | 6802.00 |
| 短纤 | 8292.00 | 8254.00 | 8356.00 |
| PVC | 5950.00 | 5853.00 | 5977.00 |
| 甲醇 | 3175.00 | 3139.00 | 3186.00 |
| 乙二醇 | 5210.00 | 5119.00 | 5299.00 |
| 对二甲苯 | 9768.00 | 9708.00 | 9864.00 |
| 聚丙烯 | 9250.00 | 9114.00 | 9342.00 |
| 苯乙烯 | 10380.00 | 10242.00 | 10378.00 |
| 尿素 | 1847.00 | 1864.00 | 1869.00 |
| 纯碱 | 1242.00 | 1240.00 | 1240.00 |
| 烧碱 | 2599.00 | 2557.00 | 2581.00 |
| 塑料 | 9098.00 | 8918.00 | 9098.00 |
| 玻璃 | 1068.00 | 1064.00 | 1067.00 |
| 纸浆 | 5206.00 | 5210.00 | 5222.00 |
| 瓶片 | 8236.00 | 8186.00 | 8310.00 |
| 原木 | 820.00 | 823.00 | 821.50 |
| 丙烯 | 8950.00 | 8874.00 | 9199.00 |
| 纯苯 | 8651.00 | 8501.00 | 8613.00 |
| 双胶纸 | 4214.00 | 4234.00 | 4210.00 |
3月24日,商品市场仓单数据显示:
正大期货官网聚丙烯期货仓单15727手,环比上个交易日减少200手;
正大期货官网乙二醇期货仓单9360手,环比上个交易日减少300手;
正大期货官网聚乙烯期货仓单4666手,环比上个交易日减少1705手;
正大期货官网苯乙烯期货仓单3046手,环比上个交易日减少120手;
正大期货官网聚氯乙烯期货仓单44018手,环比上个交易日减少7557手;
正大期货官网瓶片期货仓单2130张,环比上个交易日持平;
正大期货官网PTA期货仓单149977张,环比上个交易日增加984张;
正大期货官网烧碱期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网PX期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网玻璃期货仓单100张,环比上个交易日持平;
正大期货官网短纤期货仓单0张,环比上个交易日持平;
正大期货官网纯碱期货仓单2242张,环比上个交易日持平;
正大期货官网甲醇期货仓单8128张,环比上个交易日增加340张;
正大期货官网尿素期货仓单9174张,环比上个交易日增加150张;
正大期货官网天然橡胶期货仓单125410吨,环比上个交易日减少30吨;
正大期货官网丁二烯橡胶期货仓单47850吨,环比上个交易日减少30吨;
正大期货官网纸浆仓库期货仓单166562吨,环比上个交易日增加1487吨;纸浆厂库期货仓单17000吨,环比上个交易日持平;
正大期货官网20号胶期货仓单45159吨,环比上个交易日减少604吨。
正大期货官网截止北京时间3月24日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
正大期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16158.3 | 2605 | 16225 | -66 | -0.41% |
| 纸浆 | 5250 | 2605 | 5210 | 40 | 0.76% |
| 丁二烯橡胶 | 17420 | 2605 | 16800 | 620 | 3.56% |
| PTA | 6734.03 | 2605 | 6694 | 40 | 0.59% |
| 玻璃 | 1088 | 2605 | 1064 | 24 | 2.21% |
| 甲醇 | 3170 | 2605 | 3139 | 31 | 0.98% |
| 尿素 | 1875 | 2605 | 1864 | 11 | 0.59% |
| 纯碱 | 1256.43 | 2605 | 1240 | 16 | 1.27% |
| 涤纶短纤 | 8298.45 | 2606 | 8254 | 44 | 0.53% |
| PX | 10200 | 2605 | 9708 | 492 | 4.82% |
| 烧碱 | 720 | 2605 | 2557 | -307 | -13.64% |
| 瓶片 | 8740 | 2605 | 8186 | 554 | 6.34% |
| 丙烯 | 9027.67 | 2605 | 8874 | 153 | 1.69% |
| 聚氯乙烯 | 5780 | 2605 | 5853 | -73 | -1.26% |
| 聚乙烯 | 9075 | 2605 | 8918 | 157 | 1.73% |
| 原木 | 780 | 2605 | 823 | -43 | -5.51% |
| 聚丙烯 | 9443.33 | 2605 | 9114 | 329 | 3.48% |
| 乙二醇 | 5458.33 | 2605 | 5119 | 339 | 6.21% |
| 苯乙烯 | 10720 | 2605 | 10242 | 478 | 4.46% |
| 纯苯 | 8426.67 | 2605 | 8501 | -74 | -0.88% |
| 20号胶 | 13720 | 2605 | 13310 | 410 | 2.99% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
